产品 描述
إذا كنت تبحث عن مجموعة أدوات صيانة تغطي نطاقًا واسعًا من الأعمال، فإن مجموعة السحّاب هذه هي خيارك الأمثل. في معظم الحالات، تُمكّن هذه المجموعة من السحّابات الميكانيكية والهيدروليكية من إتمام أعمال الإزالة والتركيب بجهد بدني أقل. الطراز: IPS5017 - سحّاب يدوي وهيدروليكي مدمج بوزن 17.5 طن و50 طنًا، يشمل: قطع هيدروليكية، وسحّاب، وملحقات، وغيرها، الوزن: 405 كجم.
مكونات مجموعة IPS5017 (الهيدروليك)
الوزن (بالوزن): 405 كجم
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
产品 系列
| 型号 | المكونات الهيدروليكية | 型号 | مجتذب | 型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P55 | مجموعة مضخة يدوية هيدروليكية أحادية السرعة | 24814 | كرنك يدوي | 1127 | مشبك المحمل |
| RT172 | أسطوانة مزدوجة بقطر مركزي 17.5 طن مع صواميل قابلة للاستبدال | 29595 | كرنك يدوي | 1130 | مشبك المحمل |
| RT503 | أسطوانة مزدوجة بقطر مركزي 50 طن مع صواميل قابلة للاستبدال | 28228 | صمولة أسطوانية | 34479 | ملحقات التعديل لـ 1166 |
| 9798 | موصلات سريعة | 28229 | صمولة أسطوانية | 10215 | صمولة سداسية؛ 3/4"-16 (2) |
| 9767E | أنبوب زيت بطول 1.8 متر | 28230 | غطاء الأسطوانة | 24829 | مسمار قصير |
| 9670 | موصل على شكل حرف T | 32118 | برغي الضبط | محولات الخيوط | |
| 9059E | مقياس الضغط | 32698 | برغي الضبط | 8005 | 5/8″-18内x3/8″-18外(2) 5/8″-18F.x3/8″-16M.(2) |
| مجتذب | 34755 | قضيب دفع انتقالي | 8006 | 5/8″-18内x1/2″-20外(2) 5/8″-18F.x1/2″-20M.(2) | |
| 1062 | مكبس هيدروليكي بقوة 17.5 طن مع قضيب ربط 419 مم | 201923 | قضيب دفع انتقالي | 8007 | 5/8″-18内x1/2″-13外(2) 5/8″-18F.x1/2″-13M.(2) |
| 1076 | مكبس هيدروليكي بقوة 50 طن مع قضيب ربط 610 مم | 7392 | ملحقات ساحب البكرة والتروس | 8010 | 5/8″-18内x5/8″-11外(2) 5/8″-18F.x5/8″-11M.(2) |
| 1066 | ساحب هيدروليكي ثلاثي المخالب سعة 17.5 طنًا | 24833 | برغي التحميل لـ 7392 | 8013 | 5/8″-18内x3/4″-16外(2) 5/8″-18F.x3/4″-16M.(2) |
| 1080 | ساحب هيدروليكي ثلاثي المخالب سعة 50 طنًا | 附件 | 8015 | 5/8″-18内x3/4″-10外(2) 5/8″-18F.x3/4″-10M.(2) | |
| 41224 | رأس سحب بمخلبين 17.5 طن | 8075 | مجموعة محول القرص المتدرج | 8019 | 5/8″-18内x1″-14外(2) 5/8″-18F.x1″-14M.(2) |
| 50449 | رأس سحب بمخلبين 50 طن | 8076 | مجموعة محول القرص المتدرج | 8020 | 1″-8内x5/8″-18外(1) 1″-8F.x5/8″-18M.(1) |
| 1027 | ساحب المخلب المركب 2/3 | 8056 | مجموعة كتلة حماية نهاية العمود | 8021 | 1″-8内x1″-14外(1) 1″-8F.x1″-14M.(1) |
| 1037 | ساحب المخلب المركب 2/3 | 1154 | مشبك غطاء نهاية المحمل | 8023 | 1 1/4″-12内x1″-18外(2) 1 1/4″-12F.x1″-14M.(2) |
| 1041 | ساحب المخلب المركب 2/3 | 1166 | مشبك غطاء نهاية المحمل | 8028 | 1 5/8″-1/2内x1″-8外(1) 1 5/8″-1/2F.x1″-8M.(1) |
| 43892 | مخالب طويلة (3) لـ 1037 | 1122 | مشبك المحمل | 8029 | 1 5/8″-5 1/2内x1″-14外(1) 1 5/8″-5 1/2F.x1″-14M.(1) |
| 30902 | مخالب طويلة (3) لـ 1041 | 1123 | مشبك المحمل | 8038 | 5/8″-18内x3/4″-16外(1) 5/8″-18F.x3/4″-16F.(1) |
| 1105 | قضيب ربط 572 مم لـ 1062 | 1123 | مشبك المحمل | 8044 | مجموعة محول الخيط الداخلي |
| 1113 | قضيب ربط 864 مم لـ 1070 |










