产品 描述
السلسلة: سلسلة SJ
خط الإنتاج: الرافعات الهيدروليكية ذات الشد اللاحق
- تُعد الرافعات الإجهادية ذات الجديلة الواحدة هي الرافعات ذات الجديلة الأكثر متانة في الصناعة.
- مثالي للعمل على الأسطح حيث يمكن للأوساخ والحرارة والاستخدام المكثف أن يتسببوا في أضرار جسيمة.
- متوفر للاستخدام مع سلك مجدول يصل قطره إلى 0.6 بوصة (15.2 مم) في موديلات المقاعد الكهربائية ومقاعد الزنبرك.
- سهل التشغيل، هيدروليكي. الخرطوم متصل مباشرةً بالمقبس.
- شوط قياسي 10 بوصات (254 مم)، أطوال شوط أخرى متاحة حسب الطلب الخاص.
- جسر الأنف الكامل وطول المقعد الإسفيني.
- تتوفر مقاعد فارغة للإنتاج والعمل الميداني عند الطلب الخاص.
- إصلاحات الصيانة بسيطة. مكونات تدوم طويلًا وسهلة الاستبدال. إصلاحات المشغل بسيطة.
- يمكن إزالة مجموعة أنف المقعد مقاس 3 بوصات (76,2 مم) بسهولة لتجميع الأنف الاختياري مقاس 6 بوصات (152.4 مم).
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
عينات المنتج
产品 规格
| القدرة الاستيعابية: | 20-30 طن |
| رحلة: | 216-254 مم |
| نوع المقعد: | زنبرك/قوة |
| أقصى ضغط العمل: | 70Mpa |
| الوزن: | 2.6-51.2كغ |
尺寸

产品 系列
| 型号 | الحمل (طن) | الشوط (مم) | حجم الزيت (لتر) | قطر الخيط (مم) | نوع المقعد | 描述 | الوزن (كجم) | البعد أ(مم) | البعد ب(مم) | البعد C(مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2010 | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | 春季 | رافعة شد لاحقة مع مقعد زنبركي سلك مجدول 12.7 مم | 25 | 533.4 | 228.6 | 152.4 |
| SJ2010P | 20 | 254 | 0.7 | 11.1-12.7 | كهرباء | مقبس شد لاحق مع حامل كهربائي سلك مجدول 12.7 مم | 25 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ2010DA | 20 | 216 | 0.9 | 11.1-12.7 | كهرباء | رافعة شد خلفية مزدوجة المفعول مع مقعد كهربائي خيط فولاذي 12.7 مم | 21 | 457.2 | 177.8 | 152.4 |
| SJ3010 | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | 春季 | رافعة شد لاحقة مع مقعد زنبركي سلك مجدول 15.2 مم | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010P | 30 | 254 | 1 | 11.1-15.2 | كهرباء | مقبس شد لاحق مع حامل كهربائي سلك مجدول 15.2 مم | 38 | 558.8 | 259.2 | 177.8 |
| SJ3010DA | 30 | 216 | 1.1 | 11.1-15.2 | كهرباء | رافعة شد خلفية مزدوجة المفعول مع مقعد كهربائي خيط فولاذي 15.2 مم | 26 | 457.2 | 203.2 | 152.4 |






















































