产品 描述
السلسلة: سلسلة RACL
خط الإنتاج: أسطوانات هيدروليكية من الألومنيوم
- تحافظ صواميل القفل المصنوعة من الألومنيوم على الأحمال الميكانيكية لفترات طويلة من الزمن
- طلاء صلب على جميع الأسطح يمنع التلف ويطيل عمر الأسطوانة
- تعمل المحامل المركبة على زيادة عمر الأسطوانة ومقاومة الحمل الجانبي
- لوحة قاعدة فولاذية وسرج لمنع التلف الناتج عن الحمل
- تمنع حلقة التوقف المتكاملة حركة المكبس الزائدة وتستوعب سعة الأسطوانة الكاملة
- زنبرك رجوع عالي القوة لسحب الأسطوانة بسرعة
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
عينات المنتج
产品 规格
| القدرة الاستيعابية: | 20-150 طن |
| رحلة: | 50-250 مم |
| الارتفاع عند الطي: | 224-523 مم |
| أقصى ضغط العمل: | 70Mpa |
| الوزن: | 4-48.2كغ |
产品 系列
| 型号 | الحمل (T) | السكتة الدماغية (مم) | الحد الأدنى للارتفاع (مم) | قطر الأسطوانة (مم) | سعة الزيت (سم³) | قطر المكبس (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راكل -202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55 × 4 | 4 |
| راكل -204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| راكل -206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| راكل -208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| راكل -2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| راكل -302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60 × 4 | 5.4 |
| راكل -304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| راكل -306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| راكل -308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| راكل -3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| راكل -502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80 × 4 | 9.3 |
| راكل -504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| راكل -506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| راكل -508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| راكل -5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| راكل -1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110 × 6 | 21.9 |
| راكل -1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| راكل -1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| راكل -1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| راكل -10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| راكل -1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140 × 6 | 32.2 |
| راكل -1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| راكل -1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| راكل -1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| راكل -15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







