产品 描述
خط المنتج: ساحبات ميكانيكية
- نظام تثبيت الفك السفلي "قفص الأمان"
- يقوم بتدوير العمود الملولب لتقليل العمل عند تطبيق عزم دوران عالي
- الرسم أكثر كفاءة لأن شخصًا واحدًا يمكنه القيام بالمهمة، بينما تتطلب آلات الرسم اليدوية عادةً مشغلين اثنين
- فكين نحيفين ومدببين من أجل قبضة أفضل في الأماكن الضيقة
- متوفر بتصميمين ثنائي الشق وثلاثي الشق
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
عينات المنتج
产品 系列
| 型号 | قدرة السحب | عدد المخالب | أقصى عمق للرسم (مم) | الحد الأدنى لقطر التفكيك (مم) | أقصى قطر للتفكيك (مم) | قطر البرغي المركزي (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-204 | 2 | 2 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.4 |
| EP-104 | 5 | 3 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.8 |
| EP-206 | 6 | 2 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.2 |
| EP-106 | 10 | 3 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.6 |
| EP-208 | 12 | 2 | 203 | 19 | 304 | 20 | 5.4 |
| EP-108 | 17 | 3 | 203 | 19 | 304 | 20 | 6.4 |
| EP-210 | 14 | 2 | 245 | 25 | 381 | 20 | 5.9 |
| EP-110 | 20 | 3 | 245 | 25 | 381 | 20 | 7.3 |
| EP-213 | 25 | 2 | 304 | 63 | 457 | 29 | 17.2 |
| EP-113 | 30 | 3 | 304 | 63 | 457 | 29 | 20 |
| EP-216 | 35 | 2 | 355 | 76 | 635 | 31 | 25.8 |
| EP-116 | 40 | 3 | 355 | 76 | 635 | 31 | 30.8 |





















