产品 描述
المساعدة في محاذاة/إزالة الشكل البيضاوي للحواف الكبيرة.
يساعد هذا في حل مشكلة عدم محاذاة فتحات البراغي داخل أقسام برج توربينات الرياح.
يمكن استخدامه على البر وفي البحر.
تتضمن مجموعة TFA4TMSTD ما يلي:
أداة واحدة من TFA4TM
مفتاح عزم واحد
دليل المستخدم (1x)
حقيبة سفر واحدة
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
产品 规格
| قدرة المحاذاة (طن) | 4 |
| الحد الأدنى لحجم البرغي (مم) | 25 |
| الحد الأدنى لقوة رد الفعل 1 (طن متري) | 0.4 |
| أقصى قوة رد فعل 1 (طن متري) | 1 |
| الحد الأدنى لقوة رد الفعل 2 (طن متري) | 3 |
| أقصى قوة رد فعل 2 (طن متري) | 4 |
| الحد الأدنى لقطر فتحة البرغي (مم) ب | 25 |
| الحد الأدنى للانحراف (مم) م | 0 |
| أقصى انحراف (مم) م | 54 |
| الحد الأدنى لارتفاع الرفع (مم) R | 0 |
| أقصى ارتفاع للرفع (مم) R | 54 |
| الحد الأدنى لانخفاض ساق دعم الأنبوب (مم) D | 25 |
| أقصى انخفاض للساق (مم) D | 106 |
| الحد الأدنى لطول الجناح (مم) W | 45 |
| أقصى طول للجناح (مم) W | 178 |
| مسافة رد الفعل (مم) H | 245 |
| الارتفاع (مم) | 274 |
| العرض (مم) | 51 |
| 长度 (مم) | 344 |
| 重量 (公斤) | 18 |

产品 系列
| 型号 | أقصى قوة رد فعل (بالأطنان) | الحد الأدنى لحجم البرغي (مم) | الحد الأدنى لقوة رد الفعل 1 (طن) | أقصى قوة رد فعل ٢ (طن) | قوة رد الفعل (بالأطنان) على مدى دقيقتين | أقصى قوة رد فعل ٢ (طن) | الحد الأدنى لقطر فتحة البرغي (مم) ب | الحد الأدنى للانحراف (مم) م | أقصى انحراف (مم) م | الحد الأدنى لارتفاع الرفع (مم) R | أقصى ارتفاع للرفع (مم) R | أقل انخفاض في ساق الوبر (مم) D | أقصى انخفاض لأرجل الركيزة (مم) D | الحد الأدنى لطول الجناح (مم) W | أقصى طول للجناح (مم) W | مسافة رد الفعل (مم) H | الارتفاع (مم) | العرض (مم) | 长度 (مم) | 重量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






