产品 描述
السلسلة: CULP
خط الإنتاج: الأسطوانات الهيدروليكية
- تتمتع أسطوانات الهيدروليكية منخفضة الارتفاع من سلسلة CULP (المعروفة أيضًا باسم أسطوانات الفطيرة الهيدروليكية) بنسبة طاقة إلى ارتفاع مثيرة للإعجاب، مما يجعلها الخيار الصحيح للمساحات الضيقة حيث لا تتناسب الأسطوانات الأخرى.
- تتوفر مجموعة متنوعة من التكوينات، مع قدرات حمولة تتراوح من 10 إلى 100 طن (97-1077 كيلو نيوتن) وارتفاعات مطوية من 1.08 إلى 2.55 بوصة (27.5 إلى 65 ملم).
- يتم استخدام حلقة القفل لتحديد الحد الأقصى للضربة
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
产品 规格
| القدرة على القبول | 10-100 طن |
| أقصى ضغط عمل | 70Mpa |
| الارتفاع المطوي | 27.5-65 مم |
| 行程 | 6 مم |
| ارتفاع ممتد | 33.5-71 مم |
| شكرا جزيلا | عمل واحد، إرجاع الحمل |
| المعالجة السطحية | معالجة الأسطح بالنيتروجين |
عينات المنتج
产品 系列
| 型号 | الحمل(T) | ارتفاع الرفع (H) (مم) | الحد الأدنى للارتفاع (مم) | قطر الأسطوانة (مم) | قطر المكبس (مم) | 重量 (كلغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULP10 | 10 | 6 | 27.5 | 72 | 38 | 1.5 |
| CULP20 | 20 | 6 | 32 | 90 | 55 | 2 |
| CULP30 | 30 | 6 | 35 | 105 | 67 | 2.8 |
| CULP50 | 50 | 6 | 44 | 140 | 90 | 6 |
| CULP100 | 100 | 6 | 65 | 195 | 125 | 11.5 |













