产品 描述
خط المنتج: سلسلة XLCT-LOW
● يمكن أن يدور تركيب أنبوب الزيت 360 درجة × 180 درجة، دون قيود المساحة والتشغيل الحر.
● رأس طاقة مصبوب من قطعة واحدة، مما يطيل عمر الخدمة؛ ويمكن استخدام رأس طاقة واحد مع رؤوس عمل متعددة.
مفيدة، مع مجموعة واسعة من التطبيقات.
● تصميم شامل للسلامة المثلى
● خفيفة الوزن، رقيقة، قصيرة، مرنة، وذات عزم دوران مرتفع، قابلة للتكيف مع مختلف المساحات الصعبة.
فكر بأمان
تصنيفات الحمولة والشوط التي يحددها المصنع هي الحدود القصوى الآمنة. يُنصح باستخدام ٨٠٪ فقط من هذه التصنيفات.
尺寸

产品 系列
| 型号 | 2XLCT-منخفض | 4XLCT-منخفض | 8XLCT-منخفض | 14XLCT-منخفض | 18XLCT-منخفض | 30XLCT-منخفض | ||||
| نطاق عزم الدوران (نيوتن متر) | 232 ~ 2328 | 241 ~ 2414 | 585 ~ 5858 | 647 ~ 6474 | 1094 ~ 10941 | 1177 ~ 11774 | 1852 ~ 18521 | 2695 ~ 26958 | 4188 ~ 41882 | 4459 ~ 44593 |
| نطاق جانب الجوز (S) | 19 ~ 55 | 60 | 34 ~ 65 | 70 ~ 80 | 41 ~ 95 | 100 ~ 105 | 50 ~ 117 | 65 ~ 130 | 110 ~ 155 | 160 ~ 175 |
| وزن رأس الطاقة (كجم) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 |
| وزن رأس العمل (كجم) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 |
| ل(مم) | 196 | 196 | 258 | 263 | 310 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 |
| H1 (مم) | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 239 | 264 | 303 | 315 |
| H2 (مم) | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 204 | 231 | 272 | 285 |
| عرض 1 (مم) | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 |
| عرض 2 (مم) | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 |
يمكننا تخصيص أعمدة القيادة وعجلات القيادة وأذرع رد الفعل بمواصفات خاصة مختلفة.
ورقة بيانات رأس العمل للمفتاح المجوف XLCT-LOW
يتكون رأس المفتاح المجوف من مواد فضائية عالية التقنية (سبائك الألومنيوم والتيتانيوم) وسبائك الفولاذ فائقة القوة.
من السهل توصيله برأس الطاقة لمفتاح XLCT-LOW
رؤوس عمل مجوفة قابلة للتخصيص وغير قياسية وذات تصميم خاص
| قطر البراغي | الجوز الجانبين المتقابلين | 2XLCT-LOW مم | R | A | 4XLCT-منخفض | R | A | 8XLCT-منخفض | R | A | 14XLCT-منخفض | R | A | 18XLCT-منخفض | R | A | 30XLCT-منخفض | R | A |
| 12 | 19 | 2XLCT-LOW-19 | 27 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | 22 | 2XLCT-LOW-22 | 27 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 27 | 2XLCT-LOW-27 | 27 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | 30 | 2XLCT-LOW-30 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | 2XLCT-LOW-32 | 29 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | 34 | 2XLCT-LOW-34 | 31 | 11 | 4XLCT-LOW-34 | 36 | 16 | ||||||||||||
| 24 | 36 | 2XLCT-LOW-36 | 31 | 10 | 4XLCT-LOW-36 | 36 | 15 | ||||||||||||
| 27 | 41 | 2XLCT-LOW-41 | 34 | 10 | 4XLCT-LOW-41 | 39 | 15 | 8XLCT-LOW-41 | 46 | 23 | |||||||||
| 30 | 46 | 2XLCT-LOW-46 | 37 | 10 | 4XLCT-LOW-46 | 42 | 15 | 8XLCT-LOW-46 | 46 | 20 | |||||||||
| 33 | 50 | 2XLCT-LOW-50 | 40 | 11 | 4XLCT-LOW-50 | 44 | 15 | 8XLCT-LOW-50 | 46 | 18 | 14XLCT-LOW-50 | 60 | 31 | ||||||
| 36 | 55 | 2XLCT-LOW-55 | 43 | 11 | 4XLCT-LOW-55 | 46 | 15 | 8XLCT-LOW-55 | 50 | 18 | 14XLCT-LOW-55 | 60 | 28 | ||||||
| 39 | 60 | 2XLCT-LOW-60 | 46 | 11 | 4XLCT-LOW-60 | 50 | 14 | 8XLCT-LOW-60 | 52 | 17 | 14XLCT-LOW-60 | 60 | 25 | ||||||
| 42 | 65 | 4XLCT-LOW-65 | 53 | 15 | 8XLCT-LOW-65 | 55 | 17 | 14XLCT-LOW-65 | 60 | 22 | 18XLCT-LOW-65 | 62 | 23 | ||||||
| 45 | 70 | 4XLCT-LOW-70 | 56 | 15 | 8XLCT-LOW-70 | 58 | 20 | 14XLCT-LOW-70 | 60 | 20 | 18XLCT-LOW-70 | 65 | 23 | ||||||
| 48 | 75 | 4XLCT-LOW-75 | 59 | 15 | 8XLCT-LOW-75 | 60 | 17 | 14XLCT-LOW-75 | 63 | 19 | 18XLCT-LOW-75 | 67 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 4XLCT-LOW-80 | 61 | 15 | 8XLCT-LOW-80 | 63 | 16 | 14XLCT-LOW-80 | 66 | 19 | 18XLCT-LOW-80 | 70 | 22 | ||||||
| 56 | 85 | 8XLCT-LOW-85 | 66 | 16 | 14XLCT-LOW-85 | 69 | 19 | 18XLCT-LOW-85 | 72 | 23 | |||||||||
| 60 | 90 | 8XLCT-LOW-90 | 69 | 16 | 14XLCT-LOW-90 | 72 | 19 | 18XLCT-LOW-90 | 74 | 22 | |||||||||
| 64 | 95 | 8XLCT-LOW-95 | 71 | 16 | 14XLCT-LOW-95 | 74 | 19 | 18XLCT-LOW-95 | 77 | 23 | XLCT-LOW-95 | 89 | 34 | ||||||
| 68 | 100 | 8XLCT-LOW-100 | 75 | 17 | 14XLCT-LOW-100 | 77 | 19 | 18XLCT-LOW-100 | 79 | 22 | XLCT-LOW-100 | 89 | 31 | ||||||
| 72 | 105 | 8XLCT-LOW-105 | 78 | 17 | 14XLCT-LOW-105 | 80 | 19 | 18XLCT-LOW-105 | 82 | 23 | XLCT-LOW-105 | 89 | 38 | ||||||
| 76 | 110 | 14XLCT-LOW-110 | 83 | 19 | 18XLCT-LOW-110 | 84 | 22 | XLCT-LOW-110 | 89 | 25 | |||||||||
| 80 | 115 | 14XLCT-LOW-115 | 87 | 20 | 18XLCT-LOW-115 | 89 | 24 | XLCT-LOW-115 | 95 | 28 | |||||||||
| 117 | 14XLCT-LOW-117 | 87 | 19 | 18XLCT-LOW-117 | 89 | 23 | XLCT-LOW-117 | 95 | 27 | ||||||||||
| 85 | 120 | 18XLCT-LOW-120 | 92 | 23 | XLCT-LOW-120 | 95 | 25 | ||||||||||||
| 125 | 18XLCT-LOW-125 | 95 | 23 | XLCT-LOW-125 | 104 | 32 | |||||||||||||
| 90 | 130 | 18XLCT-LOW-130 | 98 | 23 | XLCT-LOW-130 | 104 | 29 | ||||||||||||
| 95 | 135 | XLCT-LOW-135 | 104 | 26 | |||||||||||||||
| 140 | XLCT-LOW-140 | 110 | 29 | ||||||||||||||||
| 100 | 145 | XLCT-LOW-145 | 110 | 26 | |||||||||||||||
| 105 | 150 | XLCT-LOW-150 | 116 | 29 | |||||||||||||||
| 110 | 155 | XLCT-LOW-155 | 116 | 26 | |||||||||||||||
| 160 | XLCT-LOW-160 | 128 | 36 | ||||||||||||||||
| 115 | 165 | XLCT-LOW-165 | 128 | 33 | |||||||||||||||
| 120 | 170 | XLCT-LOW-170 | 128 | 30 | |||||||||||||||
| 175 | XLCT-LOW-175 | 128 | 27 |
غلاف انتقالي لمفتاح الربط المجوف XLCT-LOW

مصنوعة من سبائك الفولاذ عالية القوة
يمكن تخصيص أكمام الانتقال بمواصفات مختلفة.
| نموذج مفتاح الربط | نموذج رأس العمل | مواصفات ونماذج الأكمام الانتقالية | نموذج حلقة القفل | ||||||
| ينطبق على الجانبين المتقابلين (مم) | 型号 | أ/ب (مم) | 型号 | أ/ب (مم) | 型号 | أ/ب (مم) | |||
| 2XLCT-منخفض | 2XCT-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | H-50 |
| 2XCT-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | H-46 | |
| 2XCT-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | H-41 | |
| 2XCT-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| 2XCT-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| 2XCT-30 | 30 | ||||||||
| 2XCT-27 | 27 | ||||||||
| 4XLCT-منخفض | 4XCT-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | H-65 |
| 4XCT-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | H-60 | |
| 4XCT-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | H-55 | |
| 4XCT-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | H-50 | |
| 4XCT-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | H-46 | |
| 4XCT-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | H-41 | |
| 4XCT-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| 4XCT-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| 4XCT-30 | 30 | ||||||||
| 4XCT-27 | 27 | ||||||||
| 8XLCT-منخفض | 8XCT-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | H-90 |
| 8XCT-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | ح = 85 | |
| 8XCT-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | H-80 | |
| 8XCT-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | H-75 | |
| 8XCT-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7050 | 70/50 | H-70 | |
| 8XCT-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | H-65 | |
| 8XCT-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6064 | 60/46 | H-60 | |||
| 8XCT-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | H-55 | |||
| 8XCT-50 | 50 | ||||||||
| 14XLCT-منخفض | 14XCT-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | H-115 |
| 14XCT-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | H-110 | |
| 14XCT-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/90 | H-105 | |
| 14XCT-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | H-100 | |
| 14XCT-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 9580 | 14G9575 | 95/75 | H-95 | |
| 14XCT-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | H-90 | |
| 14XCT-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | H-85 | |
| 14XCT-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | H-80 | |||
| 14XCT-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | H-75 | |||||
| 14XCT-70 | 70 | ||||||||
| 14XCT-65 | 65 | ||||||||
| 30XLCT-منخفض | 30XCT-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 | H-155 |
| 30XCT-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | H-145 | |
| 30XCT-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | H-130 | |
| 30XCT-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | H-120 | |
| 30XCT-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G11595 | 115/95 | H-115 | |
| 30XCT-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/90 | H-110 | |
| 30XCT-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10080 | 100/80 | H-105 | |
| 30XCT-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | H-100 | |
| 30XCT-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | H-95 | |||
| 30XCT-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | H-90 | |||||
| 30XCT-85 | 85 | ||||||||
| 30XCT-80 | 80 | ||||||||











