ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: MBJ-Serie
Produktlinie: Hydraulische Heber
- Rundum-Betrieb
- Internes Sicherheitsventil zur Vermeidung einer Überlastung
- Bearbeitete flache Vorder- und Unterseiten ermöglichen eine bündige Ausrichtung in engen Ecken
- Alle Modelle verfügen über einen Pumpgriff
- Verchromter Kolben
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Fähigkeit zu akzeptieren | 7-150 Tonne |
| Gefaltete Höhe | 133-327mm |
| 行程 | 76-155mm |
| 重量 | 5-95.3Kg |
Produktproben
Produktreihe
| 型号 | Last (Tonnen) | Hub (mm) | Effektive Fläche (cm2) | Kontraktionshöhe (mm) | Zylinderdurchmesser (mm) | Kolbendurchmesser (mm) | Pumpentyp | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHA-73 | 7 | 76 | 9.6 | 133 | 73X158 | 30.2 | Einzelgeschwindigkeit | 5 |
| JHA-156 | 15 | 153 | 20.3 | 247 | 92X238 | 41.4 | Einzelgeschwindigkeit | 13.2 |
| JHA-356 | 35 | 155 | 45.6 | 257 | 117X254 | 54.1 | Einzelgeschwindigkeit | 18.1 |
| JHA-756 | 75 | 153 | 102.6 | 285 | 174X325 | 114.3 | Einzelgeschwindigkeit | 42.6 |
| JHA-1506 | 150 | 155 | 197.9 | 327 | 241X407 | 158.8 | Doppelte Geschwindigkeit | 95.3 |
| JH-306 | 30 | 155 | 38.3 | 254 | 95X242 | 69.9 | Einzelgeschwindigkeit | 26.8 |
| JH-506 | 50 | 154 | 62.1 | 260 | 127X258 | 88.9 | Doppelte Geschwindigkeit | 40.8 |
| JH-1006 | 100 | 153 | 133.1 | 287 | 181X328 | 130.1 | Doppelte Geschwindigkeit | 74.4 |









