ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: STLH-Serie
Einteiliges Formteil, automatische Zwei-Geschwindigkeits-Funktion, wodurch der Vorgang schneller wird
Vielseitiges Befestigungswerkzeug
Es kann zum Anziehen mit kontrolliertem Drehmoment und zum genauen Dehnen verwendet werden. Es kann als Drehmoment-Dehnmaschine, als Dehnen-Drehmoment-Dehnmaschine oder als gewöhnliche hydraulische Maschine verwendet werden.
Es gibt 3 Verwendungsmöglichkeiten für den Drehmomentschlüssel.
Flaches Design
Der Antriebskopf und der Arbeitskopf haben die gleiche Dicke, was für Anwendungen in engen Räumen besser geeignet ist
Das Design des Rumpfes basiert auf einem integrierten Formdesign und die Schale besteht aus einem superstarken Legierungsmaterial, das leicht, hochfest und verschleißfest ist.
Der Antriebskopf und der Arbeitskopf sind mit gleicher Stärke ausgelegt und der maximale Betriebsdruck beträgt 10000 PSI.
Der Antriebskopf und der Arbeitskopf sind beide flach gestaltet und können horizontal auf benachbarten Muttern und parallel zur Flanschoberfläche montiert werden, ohne sich zu verdrehen. Antriebskopf und Arbeitskopf sind einfach zu kombinieren und lassen sich so einfach und schnell aufstecken, was den Austausch des Arbeitskopfes erleichtert und beschleunigt.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Drehmomentbereich (NM) | Maximale Zugkraft (Kn) | Genauigkeit des Ausgangsdrehmoments | R (mm) | Sechseckseitenbreite (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | W2 (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLH 2 | 377 ~ 2534 | 722 | ± 3% | 26 bis 45 | 28 bis 68 | 140.46 | 106.93 | 31.75 | 10.41 bis 12.45 | 1.68 |
| STLH 4 | 819 ~ 5450 | 1227 | ± 3% | 34 bis 59 | 36 bis 85 | 167.13 | 137.92 | 42.16 | 14.41 bis 13.72 | 1.81 |
| STLH 8 | 1625 ~ 10823 | 1690 | ± 3% | 45 bis 73 | 50 bis 100 | 203.2 | 162.56 | 52.83 | 12.0 bis 13.72 | 2.83 |
| STLH 14 | 2854 ~ 19324 | 2607 | ± 3% | 59 bis 88 | 70 bis 120 | 236.98 | 201.68 | 63.5 | 13.72 bis 20.83 | 4.54 |
| STLH 22 | 4406 ~ 29654 | 3087 | ± 3% | 66 bis 98 | 75 bis 155 | 275.59 | 234.44 | 73.91 | 20.83 bis 25.40 | 6.06 |
| STLH 36 | 6665 ~ 47069 | 3751 | ± 3% | 78 bis 122 | 90 bis 200 | 321.56 | 273.81 | 86.11 | 25.40 bis 35.05 | 11.34 |











