ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: Hydraulikmuttern
- Geeignet zum Abdichten in engen Bereichen und stark belasteten vibrierenden Maschinen.
- Schützen Sie den Hub vor dem Überschreiten des Maximalwerts, um die Möglichkeit einer Beschädigung der Dichtung durch Fehlbedienung zu verringern.
- Durch die drehmomentfreie Konstruktion werden Faktoren wie Reibung und Bolzenverformung vermieden, die die Bolzenvorspannung beeinflussen.
- Der eingespannte Bolzen wird auf reine Zugspannung beansprucht.
- Präzise Vorspannung, Genauigkeit bis zu ±3 %.
- Mit der Hubanzeige lässt sich der Kolbenhub beobachten, messen und kontrollieren.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktreihe
| 型号 | Bolzen/mm | Maximale Belastung/KN | Außendurchmesser/mm | Min. Höhe/mm | Hub/mm | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN-30 | 30 | 259 | 75 | 61 | 6 | 0.9 |
| HN-33 | 33 | 338 | 83 | 64 | 6 | 1.1 |
| HN-36 | 36 | 368 | 88 | 67 | 6 | 1.3 |
| HN-39 | 39 | 397 | 94 | 70 | 6 | 1.5 |
| HN-42 | 42 | 427 | 100 | 73 | 6 | 1.9 |
| HN-45 | 45 | 486 | 106 | 77 | 6 | 2.4 |
| HN-48 | 46 | 600 | 118 | 80 | 6 | 2.8 |
| HN-52 | 52 | 636 | 123 | 84 | 8 | 3.6 |
| HN-56 | 56 | 804 | 135 | 88 | 8 | 4.9 |
| HN-60 | 60 | 989 | 147 | 93 | 8 | 5.6 |
| HN-64 | 64 | 1036 | 153 | 99 | 8 | 6.7 |
| HN-68 | 68 | 1086 | 159 | 105 | 8 | 8.8 |
| HN-72 | 72 | 1298 | 170 | 109 | 10 | 9.7 |
| HN-76 | 76 | 1351 | 176 | 117 | 10 | 11.7 |
| HN-80 | 80 | 1590 | 194 | 124 | 10 | 14.9 |
| HN-85 | 85 | 1708 | 200 | 130 | 10 | 16.4 |
| HN-90 | 90 | 1978 | 212 | 140 | 10 | 19.6 |
| HN-95 | 95 | 2261 | 223 | 148 | 10 | 23.4 |
| HN-100 | 100 | 2450 | 236 | 154 | 15 | 28.5 |



