ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Klauenheber werden eingesetzt, wenn die Last niedrig ist und herkömmliche Heber nicht funktionieren. In diesem Fall wird die Klauenhälfte zur Unterstützung der Last verwendet. Der Kran ist mit einer Rückholfeder ausgestattet.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktreihe
| 型号 | Obere Belastung (T) | Klauenlast (T) | Mindesthöhe der Klaue (mm) | Hub (mm) | Körpergröße (mm) | Länge x Breite (mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ05 | 5T | 2.5T | 16 | 110 | 230 | 152/200 | 8.5 |
| TJ10 | 10T | 5T | 22 | 135 | 277 | 185/235 | 20 |
| TJ20 | 20T | 10T | 25 | 150 | 317 | 220/240 | 31.5 |
| TJ30 | 30T | 15T | 28 | 150 | 335 | 265/272 | 44 |
| TJ50 | 50T | 25T | 40 | 150 | 370 | 340/354 | 88.5 |














