ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: MR-Serie
Produktserie: Teleskop-Hydraulikzylinder
- Großer Zylinderhub auf kleinem Raum
- Gehärtete Oberfläche widersteht seitlichen Belastungen und zyklischem Verschleiß
- Korrosionsschutz innen und außen
- Für niedrige Bauhöhe, langen Hub, einfachwirkend, Lastrückführung
- Nach Kundenwunsch.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 10-50 Tonne |
| Reise: | 270-600mm |
| Höhe gefaltet: | 250-390mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 18-152Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last (T) | Speicherkapazität | Hubhöhe (mm) | Zylinderdurchmesser (mm) | Mindesthöhe (mm) | Ölkapazität (cm³) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR10-2 | 30 | Die erste Stufe | 135 | 110 | 250 | 810 | 18 |
| 10 | Die erste Stufe | 135 | |||||
| MR10-3 | 60 | Die erste Stufe | 145 | 152 | 280 | 2250 | 40 |
| 30 | Die erste Stufe | 145 | |||||
| 10 | Die erste Stufe | 145 | |||||
| MR15-2 | 40 | Die erste Stufe | 150 | 125 | 280 | 1308 | 28 |
| 15 | Die erste Stufe | 150 | |||||
| MR15-3 | 80 | Die erste Stufe | 170 | 175 | 320 | 3543 | 60 |
| 40 | Die erste Stufe | 170 | |||||
| 15 | Die erste Stufe | 160 | |||||
| MR30-2 | 60 | Die erste Stufe | 150 | 152 | 304 | 2088 | 45 |
| 30 | Die erste Stufe | 150 | |||||
| MR30-3 | 135 | Die erste Stufe | 200 | 220 | 366 | 6803 | 106 |
| 60 | Die erste Stufe | 200 | |||||
| 30 | Die erste Stufe | 200 | |||||
| MR50-2 | 100 | Die erste Stufe | 150 | 170 | 350 | 3800 | 68 |
| 50 | Die erste Stufe | 150 | |||||
| MR50-3 | 190 | Die erste Stufe | 200 | 230 | 390 | 9500 | 152 |
| 100 | Die erste Stufe | 200 | |||||
| 50 | Die erste Stufe | 200 |





