ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: Synchron-Hubpumpen
- 10-Zoll-Touchscreen, integriertes Steuerprogramm, offene Parametereinstellung
- Siemens Rechen- und Analogverarbeitungsmodule
- Hochgeschützter PLC-Schaltkasten, optional kabelgebundene Steuerung, unabhängiger Touchscreen
- Ausgestattet mit 20 m/30 m Wegsensor-Datenkabel
- Funktionskonfiguration: Sensorparametereinstellung, Vorhubdruckeinstellung, Überlastalarmeinstellung, Sensorverlustalarm, Toleranzalarm, Vorhub-/Synchronhubfunktionspanelschnittstelle, Ölleitung, Wegsensor, Ölzylinderschnittstelle sind deutlich gekennzeichnet
- Optionale gemeinsame Steuerungsfunktion für mehrere Pumpstationen, Internet-Fernbedienungsfunktion usw.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktparameter


Produktspezifikationen
| 型号 | Spannung (V) | Leistung (KW) | Kraftstofftankinhalt (L) | Punktzahl | Wegsensorbereich | Wegsensor-Kabellänge | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSS5060-4 | 220 | 1.5 | 60 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/Synchronheben/Synchronsenken |
| PPSS7080-4 | 380 | 2.2 | 80 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/Synchronheben/Synchronsenken |
| PPSS70100-8 | 380 | 2.2 | 100 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/Synchronheben/Synchronsenken |
| PPSS840150-8 | 380 | 4 | 150 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/Synchronheben/Synchronsenken |
| PPSS840200-16 | 380 | 4 | 200 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/Synchronheben/Synchronsenken |
| PPSS70100-8-2 | 380 | 2.2*2 | 100*2 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/synchrones Heben/synchrones Senken 2 Gruppen von 8-Punkt-Hubwerkssteuerung, unabhängig |
| PPSS840200-8-3 | 380 | 4*3 | 200*3 | 24 | 500mm / 1000mm | 20M | Vorheben/synchrones Heben/synchrones Senken 2 Gruppen von 8-Punkt-Hubwerkssteuerung, unabhängig |
Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und werden im Allgemeinen auf Grundlage der tatsächlichen Arbeitsbedingungen angegeben.









