ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: Hydraulische Schraubenspanner
- Passt auf alle Standardflansche, einschließlich ANSI- und API-Flansche.
- Leicht und einfach zu tragen.
- Schnellverschlussbrücke und Sechseck.
- Die Sockelkonstruktion ermöglicht einen schnellen Wechsel.
- Durch chemisches Vernickeln wird die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert und der Wartungsaufwand am Arbeitsplatz verringert.
- Verbessertes Dichtungsdesign erhöht die Zuverlässigkeit.
- Einfach und leicht zu pflegen.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
尺寸

Produktreihe
| 型号 | SBT-20 | SBT-35 | SBT-50 | SBT-60 | SBT-90 | SBT-130 | SBT-160 | SBT-200 | SBT-250 | SBT-310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺栓尺寸 | M20 * 2.5 | M27 * 3 | M36 * 4 | M42 * 4.5 | M45 * 4.5 | M60 * 5.5 | M72 * 5.5 | M80 * 6 | M100 * 6 | M125 * 6 |
| 螺栓尺寸 | M22 * 2.5 | M30 * 3.5 | M39 * 4 | M45 * 4.5 | M48 * 5 | M64 * 6 | M76 * 6 | M85 * 6 | M110 * 6 | M130 * 6 |
| 螺栓尺寸 | M24 * 3 | M33 * 3.5 | M42 * 4.5 | M48 * 5 | M52 * 5 | M68 * 6 | M80 * 6 | M90 * 6 | M120 * 6 | M140 * 6 |
| 螺栓尺寸 | M27 * 3 | M36 * 4 | M45 * 4.5 | M52 * 5 | M56 * 5.5 | M72 * 6 | * | M95 * 6 | M125 * 6 | M150 * 6 |
| 螺栓尺寸 | * | * | * | * | M60 * 5.5 | M76 * 6 | * | M100 * 6 | * | * |
| Gewinde/Zoll | 3/4”-10 | 1 Zoll - 10 | 1 3/8"-6 | 1 1/2"-6 | 1 3/4"-5 | 2 1/2"-4 | 2 3/4"-4 | 3 1/4"-4 | 3 3/4"-4 | 5 Zoll - 4 |
| Gewinde/Zoll | 7/8”-9 | 1 1/8"-7 | 1 1/2"-6 | 1 3/4"-5 | 2"-4 1/2 | 2 3/4"-4 | 3 Zoll - 4 | 3 1/2"-4 | 4 Zoll - 4 | 5 1/4"-4 |
| Gewinde/Zoll | 1 Zoll - 8 | 1 1/4"-7 | 1 3/4"-5 | 2"-4 1/2 | 2 1/4”-4 1/2 | * | * | 3 3/4"-4 | 4 3/4"-4 | 5 1/2"-4 |
| Gewinde/Zoll | * | 1 3/8"-6 | * | * | * | * | * | * | 4 1/2"-4 | 5 3/4"-4 |
| Gewinde/Zoll | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 3/4"-4 | * |
| Maximaler Betriebsdruck/bar | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hydraulische Fläche/cm³ | 20 | 35 | 50 | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 |
| Max. hydraulische Belastung/KN | 300 | 525 | 750 | 900 | 1350 | 1950 | 2400 | 3000 | 3750 | 4650 |
| Kolbenhub/mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T/mm | 86 | 109 | 128 | 144 | 170 | 198 | 220 | 244 | 300 | 340 |
| T/mm | 105 | 116 | 128 | 140 | 154 | 185 | 190 | 203 | 235 | 268 |
| H1/mm | 25 | 35 | 45 | 54 | 59 | 74 | 74 | 97 | 131 | 156 |
| H2/mm | 5.2 | 5.2 | 10.39 | 10.39 | 13.86 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 32.52 |
| D1/mm | 74 | 97 | 116 | 133 | 154 | 187 | 203 | 232 | 272 | 313 |
| D2/mm | 56 | 73 | 90 | 102 | 114 | 137 | 145 | 180 | 223 | 260 |
| A/mm | 26 | 31 | 38 | 40 | 42 | 50 | 50 | 60 | 73 | 86 |
| C/mm | 66 | 83 | 100 | 118 | 134 | 167 | 175 | 210 | 253 | 293 |
| Gewicht/kg | 3 | 4.8 | 7.5 | 11 | 17.3 | 25 | 33 | 39 | 56 | 77 |








