ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: Hydraulische Flanschexpander
- Praktisch, tragbar und leicht
- Drehbarer Griff erleichtert horizontale oder vertikale Erweiterung
- Abnehmbarer Griff für einfache Handhabung
- Keine Quetschstellen an den Fingern
- Erhöhen Sie die Stufentiefe der oberen Stufen
- Sicherheitsleine – 1,0 m lang
- Schmieden von Schlüsselkomponenten für höhere Festigkeit und Zuverlässigkeit
- Schnelle Demontage und Montage
- Schmale Backenzähne – Verbessert den Werkzeugverschleiß.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
| Maximale Spreizkraft (Tonnen) | 24 |
| Maximale Diffusion (mm) | 103.5 |
| Spitzenabstand (mm) | 6 |
| Backenbreite (mm) | 60 |
| Stromversorgung | Geteilte Hydraulikleistung |
| Ölkapazität (cm3) | 250 |
| Gewicht: | 15 |
Produktreihe
| 型号 | Kapazität/Tonne | Maximale Breite/mm | Spitzenspiel/mm | 内容 | Ölkapazität/cm3 | Mobilität | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSW14TM | 14 | 103,5 | 6 | Standard-Kit | * | Mechanischer Typ | 13 |
| FSW25TI | 24 | 103,5 | 6 | Standard-Kit | * | Gesamthydraulik | 18.1 |
| FSW25TE | 24 | 103,5 | 6 | Mini-Kit | 250 | Geteilte Hydraulikleistung | 15 |
| FSW25TESK | 24 | 103,5 | 6 | Standard-Kit (einschließlich Handpumpe, 1xFSW25TE) | 250 | Geteilte Hydraulikleistung | 28 |
| FSW25TETK | 48 | 103,5 | 6 | MAXI-Kit (inkl. Handpumpe, 2 x FSW25TE) | 500 | Geteilte Hydraulikleistung | 37 |






















