ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Hilfe beim Ausrichten/Entelliptieren großer Flansche.
Dies trägt zur Lösung des Problems von falsch ausgerichteten Bolzenlöchern in den Turmsegmenten von Windkraftanlagen bei.
Es kann sowohl an Land als auch auf See eingesetzt werden.
Das TFA4TMSTD-Kit beinhaltet:
Ein TFA4TM-Werkzeug
1x Drehmomentschlüssel
1x Benutzerhandbuch
1x Koffer
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Ausrichtungskapazität (Tonnen) | 4 |
| Min. Schraubengröße (mm) | 25 |
| Mindestreaktionskraft 1 (metrische Tonnen) | 0.4 |
| Maximale Reaktionskraft 1 (metrische Tonnen) | 1 |
| Mindestreaktionskraft 2 (metrische Tonnen) | 3 |
| Maximale Reaktionskraft 2 (metrische Tonnen) | 4 |
| Mindestdurchmesser der Bolzenlöcher (mm) B | 25 |
| Minimale Fehlausrichtung (mm) M | 0 |
| Maximale Fehlausrichtung (mm) M | 54 |
| Mindeststeighöhe (mm) R | 0 |
| Maximale Hubhöhe (mm) R | 54 |
| Minimaler Höhenunterschied des Rohrstützbeins (mm) D | 25 |
| Maximaler Beinabstand (mm) D | 106 |
| Minimale Flügelspannweite (mm) W | 45 |
| Maximale Flügelspannweite (mm) W | 178 |
| Reaktionsabstand (mm) H | 245 |
| Höhe (mm) | 274 |
| Breite (mm) | 51 |
| 长度 (mm) | 344 |
| 重量 (Unterhaltung) | 18 |

Produktreihe
| 型号 | Maximale Reaktionskraft (Tonnen) | Mindestbolzengröße (mm) | Mindestreaktionskraft 1 (Tonnen) | Maximale Reaktionskraft 1 (Tonnen) | Reaktionskraft (Tonnen) über 2 Minuten | Maximale Reaktionskraft 2 (Tonnen) | Mindestdurchmesser der Bolzenlöcher (mm) B | Minimale Fehlausrichtung (mm) M | Maximale Fehlausrichtung (mm) M | Mindeststeighöhe (mm) R | Maximale Hubhöhe (mm) R | Mindestpfahlschenkelabstand (mm) D | Maximaler Höhenunterschied der Pfahlbeine (mm) D | Minimale Flügelspannweite (mm) W | Maximale Flügelspannweite (mm) W | Reaktionsabstand (mm) H | Höhe (mm) | Breite (mm) | 长度 (mm) | 重量 (Unterhaltung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






