产品 描述
Línea de productos: Serie STLH
Moldeo de una sola pieza, función automática de doble velocidad, lo que hace que la operación sea más rápida.
Herramienta de fijación versátil
Se puede utilizar para apretar con par controlado y estirar con precisión. Puede utilizarse como máquina de estiramiento de par, máquina de estiramiento de par o como una máquina hidráulica común.
La llave dinamométrica tiene tres usos:
Diseño plano
El cabezal de potencia y el cabezal de trabajo tienen el mismo grosor, lo que es más adecuado para aplicaciones en espacios estrechos.
El diseño del fuselaje adopta un diseño de moldeo integrado, y la carcasa está hecha de material de aleación súper resistente, que es liviano, de alta resistencia y resistente al desgaste.
El cabezal de potencia y el cabezal de trabajo están diseñados con la misma resistencia y la presión máxima de funcionamiento es de 10000 PSI.
Tanto el cabezal de potencia como el de trabajo tienen un diseño plano y pueden instalarse horizontalmente en tuercas adyacentes y en paralelo a la superficie de la brida sin torcerse. Ambos cabezales son de fácil montaje a presión, lo que facilita y agiliza su reemplazo.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Rango de par (NM) | Fuerza máxima de tracción (Kn) | Precisión del par de salida | R (mm) | Ancho del lado hexagonal (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | W2 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLH 2 | 377 o 2534 | 722 | ± 3% | 26-45 | 28-68 | 140.46 | 106.93 | 31.75 | 10.41-12.45 | 1.68 |
| STLH 4 | 819 o 5450 | 1227 | ± 3% | 34-59 | 36-85 | 167.13 | 137.92 | 42.16 | 14.41-13.72 | 1.81 |
| STLH 8 | 1625 o 10823 | 1690 | ± 3% | 45-73 | 50-100 | 203.2 | 162.56 | 52.83 | 12.0-13.72 | 2.83 |
| STLH 14 | 2854 o 19324 | 2607 | ± 3% | 59-88 | 70-120 | 236.98 | 201.68 | 63.5 | 13.72-20.83 | 4.54 |
| STLH 22 | 4406 o 29654 | 3087 | ± 3% | 66-98 | 75-155 | 275.59 | 234.44 | 73.91 | 20.83-25.40 | 6.06 |
| STLH 36 | 6665 o 47069 | 3751 | ± 3% | 78-122 | 90-200 | 321.56 | 273.81 | 86.11 | 25.40-35.05 | 11.34 |











