产品 描述
Serie: Serie P
Línea de productos: Bombas manuales ligeras
- Diseño ligero y compacto.
- Depósito de nailon reforzado con fibra de vidrio y base de bomba de aluminio encapsulada en nailon para máxima resistencia a la corrosión.
- El funcionamiento de dos velocidades en la mayoría de los modelos reduce el recorrido del mango hasta en un 78 % en comparación con las bombas de una sola velocidad.
- La fuerza reducida del mango minimiza la fatiga del operador
- Asa de bloqueo y construcción liviana para fácil portabilidad.
- Gran volumen de aceite para alimentar varios cilindros o herramientas.
- Mango de fibra de vidrio no conductor para la seguridad del operador.
- Válvula de alivio de presión interna para protección contra sobrecarga
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de aceite: | Los 327-901cm3 |
| Tipo de bomba: | Una velocidad/doble velocidad |
| 最大工作压力: | 70Mpa (10,000PSI) |
| Peso: | 2.4-64Kg |
Producción en serie
| 型号 | Volumen de aceite disponible/cm3 | Tipo de bomba | Presión/bar de la primera etapa | Presión/bar de segunda etapa | Desplazamiento de aceite de la primera etapa por carrera (cm³) | Desplazamiento de aceite por carrera de la segunda etapa (cm2) | Fuerza máxima del mango/kg | Carrera del pistón | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P141 | 327 | Una sola velocidad | * | 700 | * | 0.9 | 32.7 | 12.7 | 2.4 |
| P391 | 901 | Una sola velocidad | * | 700 | * | 2.47 | 38.6 | 25.4 | 4.1 |
| P142 | 327 | Dos velocidades | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 |
| P392 | 901 | Dos velocidades | 14 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42 | 25.4 | 4.1 |
| P802 | 2540 | Dos velocidades | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 8.2 |
| P842 | 2540 | Dos velocidades | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 12 |
















