产品 描述
◆ Cada punto tiene una bomba de alta presión con servoaccionamiento independiente y un grupo de válvulas
◆ Funcionamiento continuo sin retrasos y rápida velocidad de elevación.
◆ Válvula de equilibrio de carga estándar, alta precisión de retroceso sincrónico
◆ La velocidad se puede ajustar de forma continua y la velocidad de funcionamiento se puede configurar de forma continua.
◆ Funciones de preelevación, elevación sincrónica y descenso sincrónico
◆ Función de desplazamiento de rampa proporcional, cada punto puede establecer el desplazamiento objetivo de forma independiente y funcionar en la misma proporción
◆ Equipado con radiador de refrigeración por aire y sistema de filtración.
◆ Configuración de parámetros del sensor, configuración de tonelaje previo a la elevación, configuración del valor de presión de alarma
◆ Alarma de sobrepresión, alarma de sobretolerancia, alarma de error de señal del sensor, alarma de sobrecarrera del sensor de desplazamiento, alarma de servo, alarma de temperatura y nivel del líquido
◆Marco totalmente protegido, cubierta para lluvia, base para montacargas, argollas de elevación
◆ Se pueden conectar varias estaciones de bombeo en línea para lograr cualquier combinación de puntos
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Parámetros del producto


Especificaciones del producto
| 型号 | Voltaje/VCA | Potencia/KW | Flujo de alta presión (L/Min) | Capacidad de aceite disponible (L) | Número de puntos | Rango del sensor de desplazamiento | Longitud del cable del sensor de desplazamiento | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESM40120-4 | 220 | 1*4 | 0.5*4 | 120 | 4 | 500mm / 1000mm | 20 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado |
| PESM80120-4-3 | 380 | 3*4 | 1.5*4 | 120 | 4 | 500mm / 1000mm | 20 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado |
| PESM80200-8 | 380 | 3*8 | 1.5*8 | 200 | 8 | 500mm / 1000mm | 30 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado |
| PESM950200-4 | 380 | 5.5*4 | 2.7*4 | 200 | 4 | 500mm / 1000mm | 30 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado |
| PESM950200-8 | 380 | 5.5*8 | 2.7*8 | 200 | 8 | 500mm / 1000mm | 30 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado |
| PESM830120-4-3 | 380 | 3*12 | 1.5*12 | 120*3 | 4X3.2 | 500mm / 1000mm | 30 MM | Preelevación/elevación sincronizada/descenso sincronizado 3 juegos de control conjunto de 12 puntos, independientes |
Los parámetros anteriores son sólo de referencia y generalmente se cotizan en función de las condiciones de trabajo reales.






