产品 描述
Serie: Serie RARH
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de aluminio
- Doble efecto, retracción rápida, con válvula de seguridad incorporada para evitar sobrepresión accidental.
- El diseño del émbolo hueco permite aplicar fuerzas tanto de tracción como de empuje.
- Todas las superficies están recubiertas con un revestimiento duro para resistir daños y prolongar la vida útil del cilindro.
- La placa base y el asiento de acero evitan daños causados por la carga.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 30-150 toneladas |
| carrera: | 50-250mm |
| Altura plegada: | 209-464mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 8.9-70Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Altura cerrada/mm | Volumen de aceite por adelantado/cm3 | Volumen de aceite retraído/cm3 | Diámetro exterior/mm | Diámetro del émbolo/mm | Diámetro hueco/mm | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |





