产品 描述
Serie: Serie RSS
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de perfil bajo
- La parte superior ranurada del pistón evita que la carga se deslice.
- Los cilindros de gas pueden quedarse sin carga cuando están completamente llenos.
- Manijas desmontables en modelos de 100 toneladas y 250 toneladas.
- En los modelos RSS302, RSS502 y RSS1002 se utilizan nervaduras para alargar el recorrido.
- RSS1002D+ Doble acción
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 10-250 toneladas |
| carrera: | 38.1-76.2mm |
| Altura plegada: | 88.9-290.5mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 2.7-99.7Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Altura cerrada/mm | Diámetro del cilindro/mm | Diámetro del pistón/mm | Volumen de empuje de aceite/cm3 | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS101 | 10 | 38.1 | 88.9 | 69.9 | 25 | 56 | 2.7 |
| RSS202 | 20 | 44.5 | 95.3 | 90.5 | 38.1 | 126 | 4.5 |
| RSS302 | 30 | 61.9 | 117.5 | 101.6 | 50.8 | 259 | 6.7 |
| RSS502 | 50 | 60.3 | 127 | 123.8 | 66.5 | 374 | 10.5 |
| RSS1002 | 100 | 57.2 | 139.7 | 168.3 | 69.8 | 725 | 21.4 |
| RSS1002D+ | 100 | 38.1 | 144.5 | 174.6 | 92.2 | 482 | 24.7 |
| RSS2503 | 250 | 76.2 | 290.5 | 250.8 | 114 | 2469 | 99.7 |












