产品 描述
Serie: Serie RT
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de émbolo hueco
- El cilindro puede soportar toda la carga del "punto muerto".
- El diseño compacto es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.
- La cabeza básica se puede cambiar de un agujero roscado a un agujero normal simplemente cambiando el inserto.
- Los pistones están tratados con "Power-Tech" para resistir la corrosión y el desgaste.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 17.5-100 toneladas |
| carrera: | 50.8-123.8mm |
| Altura plegada: | 174.6-384.2mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 6.6-72.6Kg |
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Carga (empuje)/tonelada | Carrera/mm | Altura de plegado A/mm | Altura de extensión B/mm | Diámetro del cilindro C1/mm | Diámetro del cilindro C2/mm | Diámetro de la tapa de carga L/mm | Rosca de cubierta de carga M/in | Diámetro del orificio central N/mm | Ubicación del orificio de montaje Z/mm | Apertura de montaje/ Mes | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT172 | 17.5 | 50.8 | 174.6 | 225.4 | 96.3 | 146.1 | 44.5 | 1-8 | 27 | 38.1 | 8.7 | 6.6 |
| RT302 | 30 | 63.5 | 241.3 | 277.8 | 108 | 190.5 | 57.2 | 1 1 / 4-7 | 32.9 | 46 | 11.9 | 12.8 |
| RT503 | 50 | 76.2 | 268.3 | 344.5 | 149.2 | 238.1 | 73.01 | 1 5/8-5 1/2 | 42.5 | 60.3 | 16.7 | 25.4 |
| RT1004 | 100 | 123.8 | 384.2 | 508 | 266.7 | 336.6 | 120.7 | 2 1 / 2-8 | 65.1 | 73 | 19.8 | 72.6 |






