Description du produit
Gamme de produits : Casse-écrous hydraulique
- Coupe les noix les plus dures rapidement et en toute sécurité
- Les ciseaux de précision réaffûtables ne coupent que l'écrou
- Précision – Vous pouvez facilement calibrer le ciseau afin de n’avoir besoin que
L'écrou est coupé et les filetages du boulon ou du goujon ne sont pas endommagés. - Modèles à double coupe, têtes d'angle et à double effet également disponibles
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Écrou hexagonal : | 16-155mm |
| Gamme de boulons: | M8-M100 |
| 最大工作压力: | 700Bar |
| Poids: | 9-176Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Plage de boulons en pouces (Métrique) | Taille de l'écrou en pouces (mm) | A po (mm) | B en (mm) | C en (mm) | D en (mm) | E en (mm) | Aileron (mm) | G en (mm) | Hin (mm) | J en (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS105 STR | 5/16 - 7/8 (M8-M22) | 1 1/16 - 1 7/16 (16-36) | 1.50 (39) | 11.5 (292) | 3.40 (86) | 0.42 (11) | 2.87 (73) | 3.39 (86) | 7.48 (190) | 3.97 (100) | 1.08 (27) | 9 |
| AS200 STR | 7/8 – 1-1/4 (M22-M33) | 1 7/16 - 2 (36-55) | 1.50 (39) | 12 (305) | 3.40 (86) | 0.50 (13) | 3.63 (92) | 3.88 (99) | 8.00 (203) | 3.97 (100) | 1.63 (41) | 10 |
| AS204 STR | 1 1/4 - 1 1/2 (M30-M39) | 1 3/16 - 2 3/8 (50-65) | 2.25 (58) | 15.8 (401) | 5.00 (127) | 0.69 (18) | 4.42 (112) | 5.05 (128) | 11.47 (292) | 5.87 (149) | 1.74 (44) | 28 |
| AS210 STR | 1 3/8 - 1 3/4 (M36-M45) | 2 7/16 - 2 3/4 (60-75) | 2.25 (58) | 15.7 (399) | 5.00 (127) | 0.67 (17) | 4.50 (114) | 5.44 (138) | 11.38 (289) | 5.97 (149) | 2.06 (52) | 28 |
| AS308 STR | 1 3/4 - 2 1/4 (M45-M56) | 2 3/4 - 3 1/2 (75-90) | 2.93 (74) | 19.1 (485) | 6.25 (159) | 0.88 (22) | 6.28 (160) | 6.00 (152) | 13.12 (333) | 7.25 (184) | 2.63 (67) | 43 |
| AS314 STR | 2 à 2 1/2 (M52-M64) | 3 1/8 - 3 7/8 (85-100) | 3.13 (80) | 19.3 (490) | 6.25 (159) | 0.88 (22) | 6.25 (159) | 6.19 (157) | 13.31 (338) | 7.38 (187) | 2.81 (71) | 45 |
| AS404 STR | 2 1/2 - 2 3/4 (M64-M72) | 3 3/4 - 4 1/4 (95-110) | 3.75 (95) | 19.4 (493) | 8.50 (216) | 1.13 (29) | 7.50 (191) | 6.73 (171) | 13.66 (347) | 9.44 (240) | 3.25 (83) | 93 |
| AS500 STR | 3 à 3 1/4 (M76-M85) | 4 7/8 - 5 (115-135) | 4.13 (105) | 19.6 (498) | 8.50 (216) | 1.13 (29) | 9.00 (229) | 7.06 (179) | 19.92 (506) | 9.94 (240) | 3.59 (91) | 95 |
| AS506 STR | 3 1/4 - 3 1/2 (M85-M90) | 4 7/8 - 5 3/8 (125-135) | 4.13 (105) | 19.9 (505) | 8.50 (216) | 1.13 (29) | 9.31 (236) | 7.29 (185) | 14.23 (361) | 9.94 (240) | 3.81 (97) | 98 |
| AS608 STR | 3 3/4 - 4 (M95-M100) | 5 3/4 - 6 1/8 (140-155) | 5.00 (127) | 22.8 (579) | 10.5 (267) | 1.41 (36) | 11.72 (298) | 9.55 (243) | 16.97 (431) | 12.5 (318) | 4.77 (121) | 176 |












