Description du produit
Bielle monobloc moulée, poignée gain de temps. L'orifice de dérivation automatique empêche la chute de la soupape de trop-plein et prévient ainsi les surcharges. Le siège supérieur en forme de fleur de prunier ou la partie supérieure de la roue en forme de selle contribuent à stabiliser la charge et à garantir la sécurité du levage.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Série de produits
| Modèle | Charge (T) | Course (mm) | Hauteur du corps (mm) | Diamètre intérieur du cylindre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ1.4 | 1.4 | 457 | 552 | 22.3 | 5.8 |
| BJ1.8 | 1.8 | 95 | 175 | 22.1 | 3 |
| BJ2.7 | 2.7 | 508 | 668 | 28.4 | 10 |
| BJ3.6 | 3.6 | 120 | 195 | 28.2 | 4.2 |
| BJ5.4 | 5.4 | 130 | 210 | 34 | 5.5 |
| BJ7.3 | 7.3 | 140 | 220 | 38.1 | 6.2 |
| BJ10.906 | 10.9 | 155 | 240 | 43.2 | 8 |
| BJ10.903 | 10.9 | 77 | 155 | 43.2 | 6.6 |
| BJ13.6 | 13.6 | 150 | 240 | 48 | 9.4 |
| BJ18.106 | 18.1 | 155 | 250 | 53 | 11.4 |
| BJ18.103 | 18.1 | 79 | 165 | 53 | 9 |
| BJ27.2 | 27.2 | 175 | 285 | 71.1 | 25.8 |
| BJ45.4 | 45.4 | 105 | 240 | 85.1 | 42 |
| BJ90.7 | 90.7 | 150 | 310 | 124.2 | 90.2 |






