Description du produit
Série : Série EJ
Gamme de produits : Crics hydrauliques à orteils
- Griffe de levage brevetée. Elle assure un levage sûr et se règle d'une seule main, sans basculement.
- Extrêmement léger. Sa structure améliorée et ses matériaux de haute qualité permettent d'alléger le produit jusqu'à 20 % par rapport à des équipements similaires.
- Les soupapes de décharge à dosage fin permettent une descente précise des charges et un contrôle précis de la vitesse de descente.
- A partir de 10 tonnes, une pompe externe peut être connectée avec un raccord hydraulique anti-goutte.
- La poignée latérale permet de déplacer la pompe à 225 degrés depuis n'importe quelle position. La poignée n'est pas située sur le dessus et n'a pas besoin d'être retirée pour soulever la pompe par la plaque supérieure.
- Double vitesse (EJ150/EJ250) : Les crics EJ150-3S et EJ250-3S sont équipés d'une deuxième pompe. Au ralenti, la fonction de levage rapide multiplie la vitesse de levage par près de trois.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 3-25 Ton |
| Hauteur des orteils en minutes : | 12-30mm |
| Hauteur maximale des orteils : | 170-230mm |
| Hauteur pliée : | 250-330mm |
| accident vasculaire cérébral: | 140mm |
| Poids: | 15-72Kg |
Échantillons de produits
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge (T) | Course (mm) | Orteil minimal A (mm) | Pincement maximal A (mm) | Dimensions : Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | Soulevez vos orteils pour ajuster V (mm) | Profondeur des orteils LH (mm) | Volume d'huile (L) | 最大工作压力 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 30-5S | 3 | 140 | 12 | 196 | 198 x 207 x 250 | 5 x 46 | 44 | 0.3 | 520 bar | 15 |
| EJ 60-4S | 6 | 140 | 15 | 189 | 216 x 228 x 252 | 4 x 58 | 40 | 0.4 | 520 bar | 19 |
| EJ 100-3S | 10 | 140 | 20 | 170 | 271 x 277 x 250 | 3 x 75 | 45 | 0.5 | 520 bar | 28 |
| EJ 150-3S | 15 | 140 | 25 | 219 | 345 x 331 x 316 | 3 x 97 | 55 | 0.7 | 520 bar | 50 |
| EJ 250-3S | 25 | 140 | 30 | 230 | 388 x 392 x 330 | 3 x 100 | 60 | 1 | 520 bar | 72 |















