Description du produit
Série : Série BRP/BRC
Gamme de produits : Vérin de traction hydraulique
- Structure en acier allié à haute résistance
- Protection anti-éclatement du piston pour éviter une extension excessive de la tige de piston
- Piston chromé dur pour une durée de vie plus longue
- Finition laquée cuite pour une meilleure résistance à la corrosion
- Liens remplaçables sur les modèles BRP
- Les racleurs de piston réduisent la contamination et prolongent la durée de vie du cylindre
- Simple effet, rappel par ressort
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Spécifications du produit
| Capacité de charge : | 2.5-50 Ton |
| accident vasculaire cérébral: | 127-155mm |
| Hauteur pliée : | 264-1085mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Poids: | 1.8-53.5Kg |
Taille

Série de produits
| Modèle | Charge/tonne | Course/mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur de pliage/mm(A) | Hauteur d'extension/mm(B) | Diamètre extérieur/mm(D) | Diamètre du cylindre/mm(E) | Diamètre du piston/mm(F) | Du haut à l'entrée d'air/mm(H) | Taille (J) | Taille L | Taille M | Dimension N | Taille P | Dimension Q | Taille T | Filetage du trou de montage de la base (V) | Filetage du collier (V) | Longueur du filetage du collier/mm(X) | Longueur du filetage du trou de montage de la base/mm(Z) | Poids/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC-25 | 2.5 | 127 | 3.5 | 45 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19 | 45 | 3/4”-14 | * | * | * | 28 | 1 1/16"-24 | * | 3/4"-14NPT | 1 1/2"-16 | 24 | 17 | 1.8 |
| BRC-46 | 5 | 140 | 7.3 | 101 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 42 | 1 1/4”-11 1/2” | * | * | * | 32 | 1 3/16"-16 | * | 1 1/4”-11 1/2NPT | 2 1/4"-14 | 26 | 24 | 4.5 |
| BRC-106 | 10 | 151 | 15 | 228 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 39 | * | * | * | * | 25 | M30X2 | * | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 | 9.5 |
| BRP-106C | 10 | 151 | 15 | 227 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | * | * | 119 | 62 | 30 | 35 | * | * | 32 | * | * | * | * | 15.9 |
| BRP-106L | 10 | 151 | 15 | 227 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | * | * | 67 | 115 | 22 | 30 | * | * | 32 | * | * | * | * | 13.2 |
| BRP-306 | 30 | 155 | 46.6 | 722 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | * | * | 114 | 145 | 35 | 39 | * | * | 50 | * | * | * | * | 48.1 |
| BRP-606 | 50 | 152 | 72.1 | 1096 | 719 | 871 | 140 | 110 | * | * | 130 | 149 | 39 | 50 | * | * | 70 | * | * | * | * | 53.5 |


