Description du produit
Gamme de produits : série IEP
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Série de produits
| Modèle | Capacité de traction (T) | Profondeur de dessin | Plage de démontage (mm) | Course (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEI-5 | 5 | 210 | 15-150 | 127 | 14 |
| PEI-10 | 10 | 250 | 20-250 | 203 | 16 |
| PEI-20 | 20 | 265 | 30-350 | 152 | 34 |
| PEI-30 | 30 | 320 | 50-450 | 310 | 40 |
| PEI-50 | 50 | 425 | 75-650 | 336 | 92 |

















