Description du produit
Gamme de produits : Tendeurs de boulons hydrauliques
- Spécialement utilisé dans l'industrie éolienne
- Protégez la course contre le dépassement de la valeur maximale, ce qui réduira la possibilité d'endommager le joint en raison d'un fonctionnement incorrect.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Taille

Série de produits
| Modèle | Boulon/mm | D2/mm | D3/mm | H1/mm | H2/mm | H3/mm | Levier à cliquet taille S | Tension (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSD20 | M20X2.5 | 44 | 59 | 6 | 19 | 182 | 30 | 200 |
| MSD24 | M24X3 | 51 | 65 | 8 | 24 | 188 | 36 | 290 |
| MSD27 | M27X3 | 56 | 73 | 10 | 25 | 192 | 41 | 380 |
| MSD30 | M30X3.5 | 62 | 79 | 12 | 27 | 198 | 46 | 460 |
| MSD33 | M33X3.5 | 67 | 84 | 14 | 29 | 240 | 50 | 570 |
| MSD36 | M36X4 | 72 | 90 | 16 | 32 | 248 | 55 | 670 |
| MSD39 | M39X4 | 78 | 98 | 18 | 34 | 253 | 60 | 800 |
| MSD42 | M42X4.5 | 84 | 107 | 20 | 37 | 256 | 65 | 920 |
| MSD45 | M45X4.5 | 90 | 112 | 22 | 39 | 260 | 70 | 1080 |
| MSD48 | M48X5 | 95 | 123 | 24 | 42 | 268 | 75 | 1220 |
| MSD52 | M52X5 | 103 | 129 | 28 | 46 | 288 | 80 | 1450 |
| MSD56 | M56X5.5 | 107 | 136 | 31 | 49 | 328 | 85 | 1680 |
| MSD60 | M60X5.5 | 115 | 146 | 34 | 52 | 330 | 90 | 2010 |
| MSD64 | M64X6 | 121 | 155 | 37 | 55 | 346 | 95 | 2210 |
| MSD68 | M68X6 | 127 | 164 | 40 | 58 | 358 | 100 | 2600 |
| MSD72 | M72X6 | 131 | 177 | 44 | 62 | 378 | 105 | 2880 |
| MSD76 | M76X6 | 137 | 183 | 46 | 66 | 385 | 110 | 3320 |
| MSD80 | M80X6 | 143 | 203 | 50 | 68 | 414 | 115 | 3610 |
| MSD90 | M90X6 | 161 | 232 | 58 | 77 | 446 | 130 | 4650 |
| MSD100 | M100X6 | 179 | 252 | 66 | 85 | 487 | 145 | 5830 |








