Description du produit
Gamme de produits : série MXTD
(1) Fabriqué à partir de matériaux aérospatiaux de haute technologie (alliage aluminium-titane) et d'acier allié à très haute résistance, le fuselage est formé d'une seule pièce.
(2) Le joint du tuyau d'huile peut être tourné à 360° × 180°, sans restriction d'espace et peut être utilisé librement.
(3) Verrouillage de la gâchette, facile à appuyer, peut être réglé librement à 360°
Bras de réaction à réglage fin fixé sur un point d'appui solide
(4) En utilisant un cliquet de précision, la précision est jusqu'à ± 3 %
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Taille

Série de produits
| Modèle | Plage de couple (NM) | Plage de boulons (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Arbre de transmission | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MXTD | 185 ou 1852 | 16 ou 30 | 138 | 194 | 50 | 73 | 96 | 140 | 26 | 107 | 3/4" | 2.7 |
| 2MXTD | 302 ou 3017 | 24 ou 36 | 147 | 213 | 60 | 87 | 111 | 157 | 29 | 112 | 1 pouce | 3.6 |
| 3MXTD | 436 ou 4364 | 27 ou 39 | 169 | 244 | 70 | 99 | 125 | 165 | 34 | 132 | 1 pouce | 4.8 |
| 5MXTD | 779 ou 7789 | 33 ou 45 | 207 | 296 | 80 | 124 | 152 | 193 | 40 | 162 | 1-1 / 2 " | 8.8 |
| 8MXTD | 1072 ou 10715 | 36 ou 48 | 226 | 326 | 90 | 133 | 170 | 211 | 46 | 178 | 1-1 / 2 " | 12 |
| 10MXTD | 1553 ou 15528 | 42 ou 60 | 250 | 366 | 100 | 143 | 186 | 227 | 50 | 199 | 1-1 / 2 " | 14.5 |
| 15MXTD | 2050 ou 20501 | 45 ou 64 | 281 | 402 | 112 | 165 | 208 | 249 | 56 | 218 | 2″, 2-1/2″ | 19 |
| 20MXTD | 2617 ou 26171 | 48 ou 68 | 304 | 442 | 120 | 183 | 226 | 267 | 60 | 240 | 2-1 / 2 " | 25 |
| 25MXTD | 3493 ou 34928 | 56 ou 76 | 331 | 483 | 138 | 202 | 250 | 291 | 66 | 260 | 2-1 / 2 " | 37.5 |
| 35MXTD | 4963 ou 49627 | 60 ou 85 | 390 | 558 | 150 | 219 | 282 | 323 | 77 | 298 | 2-1 / 2 " | 42 |
| 45MXTD | 6139 ou 61386 | 64 ou 90 | 397 | 570 | 163 | 226 | 295 | 360 | 79 | 303 | 2-1 / 2 " | 49 |
| 50MXTD | 7032 ou 70315 | 68 ou 95 | 418 | 586 | 166 | 236 | 300 | 366 | 82 | 325 | 3 pouce | 58 |
| 65MXTD | 8451 ou 84512 | 72 ou 100 | 471 | 660 | 182 | 263 | 348 | 407 | 95 | 345 | 3 pouce | 66 |
| 75MXTD | 10512 ou 105120 | 76 ou 110 | 507 | 729 | 190 | 291 | 392 | 447 | 108 | 380 | 3-1 / 2 " | 81 |
| 95MXTD | 14085 ou 140848 | 85 ou 120 | 520 | 758 | 210 | 307 | 415 | 473 | 115 | 400 | 4 pouce | 155 |











