Description du produit
Gamme de produits : Pompes de relevage synchrones
- Écran tactile de 10 pouces, programme de contrôle intégré, réglage des paramètres ouvert
- Modules de calcul et de traitement analogique Siemens
- Coffret de commande électrique PLC haute protection, commande filaire en option écran tactile indépendant
- Équipé d'un câble de données de capteur de déplacement de 20 m/30 m
- Configuration des fonctions : réglage des paramètres du capteur, réglage de la pression de pré-levage, réglage de l'alarme de surcharge, alarme de perte de capteur, alarme hors tolérance, interface du panneau de fonction de pré-levage/levage synchrone, tuyau d'huile, capteur de déplacement, interface du vérin d'huile sont clairement marqués
- Fonction de contrôle conjoint de station multi-pompe en option, fonction de contrôle à distance Internet, etc.
Pensez en toute sécurité
Les charges et les courses nominales indiquées par le fabricant constituent des limites de sécurité maximales. Il est recommandé de n'utiliser que 80 % de ces valeurs nominales !
Échantillons de produits
Paramètres du produit


Spécifications du produit
| Modèle | Tension (V) | Puissance (KW) | Capacité du réservoir de carburant (L) | score | Plage de capteurs de déplacement | Longueur du câble du capteur de déplacement | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSS5060-4 | 220 | 1.5 | 60 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone |
| PPSS7080-4 | 380 | 2.2 | 80 | 4 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone |
| PPSS70100-8 | 380 | 2.2 | 100 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone |
| PPSS840150-8 | 380 | 4 | 150 | 8 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone |
| PPSS840200-16 | 380 | 4 | 200 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone |
| PPSS70100-8-2 | 380 | 2.2*2 | 100*2 | 16 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone 2 groupes de commande d'attelage 8 points, indépendants |
| PPSS840200-8-3 | 380 | 4*3 | 200*3 | 24 | 500mm / 1000mm | 20M | Pré-levage/levage synchrone/descente synchrone 2 groupes de commande d'attelage 8 points, indépendants |
Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif uniquement et sont généralement indiqués en fonction des conditions de travail réelles.









