产品 描述
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Serie di prodotti
| 型号 | specificazione | Apertura (mm) | 重量(Kg) | |
| massimo | meno | |||
| BS2 | 2 " | 50 | 30 | 0.6 |
| BS3 | 3 " | 75 | 50 | 2 |
| BS4 | 4 " | 105 | 75 | 3 |
| BS6 | 6 " | 150 | 80 | 6 |

















