产品 描述
Serie: serie BRP/BRC
Linea di prodotti: Cilindro di trazione idraulico
- Struttura in lega di acciaio ad alta resistenza
- Protezione contro lo scoppio dello stantuffo per evitare la sovraestensione dello stelo dello stantuffo
- Pistone cromato duro per una maggiore durata
- Finitura laccata cotta per una migliore resistenza alla corrosione
- Collegamenti sostituibili sui modelli BRP
- I raschiatori dello stantuffo riducono la contaminazione e prolungano la durata del cilindro
- Semplice effetto, ritorno a molla
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Portata: | 2.5-50 Ton |
| ictus: | 127-155mm |
| Altezza piegata: | 264-1085mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| peso: | 1.8-53.5Kg |
尺寸

Serie di prodotti
| 型号 | Carico/tonnellata | Corsa/mm | Area effettiva del cilindro/cm2 | Capacità olio/cm3 | Altezza di piegatura/mm(A) | Altezza estensione/mm(B) | Diametro esterno/mm(D) | Diametro del cilindro/mm(E) | Diametro dello stantuffo/mm(F) | Dall'alto all'ingresso dell'aria/mm(H) | Dimensioni (J) | Taglia L | Taglia M | Dimensione N | Taglia P | Dimensione Q | Taglia T | Filettatura del foro di montaggio della base (V) | Filettatura del collare (V) | Lunghezza filettatura collare/mm(X) | Lunghezza filettatura foro di montaggio base/mm(Z) | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC-25 | 2.5 | 127 | 3.5 | 45 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19 | 45 | 3/4"-14 | * | * | * | 28 | 1 1/16”-24 | * | 3/4”-14 NPT | 1 1/2”-16 | 24 | 17 | 1.8 |
| BRC-46 | 5 | 140 | 7.3 | 101 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 42 | 1 1/4”-11 1/2” | * | * | * | 32 | 1 3/16”-16 | * | 1 1/4”-11 1/2NPT | 2 1/4”-14 | 26 | 24 | 4.5 |
| BRC-106 | 10 | 151 | 15 | 228 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 39 | * | * | * | * | 25 | M30X2 | * | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 | 9.5 |
| BRP-106C | 10 | 151 | 15 | 227 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | * | * | 119 | 62 | 30 | 35 | * | * | 32 | * | * | * | * | 15.9 |
| BRP-106L | 10 | 151 | 15 | 227 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | * | * | 67 | 115 | 22 | 30 | * | * | 32 | * | * | * | * | 13.2 |
| BRP-306 | 30 | 155 | 46.6 | 722 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | * | * | 114 | 145 | 35 | 39 | * | * | 50 | * | * | * | * | 48.1 |
| BRP-606 | 50 | 152 | 72.1 | 1096 | 719 | 871 | 140 | 110 | * | * | 130 | 149 | 39 | 50 | * | * | 70 | * | * | * | * | 53.5 |


