产品 描述
Serie: Serie P
Linea di prodotti: pompe manuali leggere
- Design leggero e compatto
- Serbatoio in nylon rinforzato con fibra di vetro resistente e base della pompa in alluminio incapsulata in nylon per la massima resistenza alla corrosione
- Il funzionamento a due velocità sulla maggior parte dei modelli riduce la corsa della maniglia fino al 78% rispetto alle pompe a velocità singola
- La forza ridotta della maniglia riduce al minimo l'affaticamento dell'operatore
- Maniglia di bloccaggio e struttura leggera per una facile trasportabilità
- Grande volume di olio per alimentare vari cilindri o utensili
- Impugnatura in fibra di vetro non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
- Valvola di sicurezza interna per protezione da sovraccarico
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Capacità olio: | 327-901 cm3 |
| Tipo di pompa: | Velocità singola/doppia velocità |
| 最大工作压力: | 70 MPa (10,000 PSI) |
| peso: | 2.4-64Kg |
Serie di prodotti
| 型号 | Volume di olio disponibile/cm3 | Tipo di pompa | Pressione del primo stadio/bar | Pressione del secondo stadio/bar | Spostamento dell'olio del primo stadio per corsa (cm1) | Spostamento dell'olio per corsa del secondo stadio (cm2) | Forza massima della maniglia/kg | 活塞行程 | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P141 | 327 | Velocità singola | * | 700 | * | 0.9 | 32.7 | 12.7 | 2.4 |
| P391 | 901 | Velocità singola | * | 700 | * | 2.47 | 38.6 | 25.4 | 4.1 |
| P142 | 327 | Due velocità | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 |
| P392 | 901 | Due velocità | 14 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42 | 25.4 | 4.1 |
| P802 | 2540 | Due velocità | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 8.2 |
| P842 | 2540 | Due velocità | 27 | 700 | 39.33 | 2.47 | 43.1 | 25.4 | 12 |















