产品 描述
Linea di prodotti: serie AVAN
Stampaggio monoblocco, design compatto.
Strumento di fissaggio versatile
Può essere utilizzato sia per il serraggio a coppia controllata che per l'allungamento preciso. Può essere utilizzato anche come macchina per l'allungamento dei dadi.
La chiave dinamometrica a rondella o la chiave dinamometrica idraulica a reazione coassiale possono essere utilizzate per 3 scopi.
Chiave dinamometrica senza carico decentrato
Il braccio di reazione è posizionato sulla testa quadrata dell'albero motore per eliminare il carico eccentrico. Il design della fusoliera adotta un design di stampaggio integrato e il guscio è realizzato in lega super resistente, leggera.
Leggero, ad alta resistenza, resistente all'usura e in grado di sopportare carichi fino a 300,000 PSI (2,068 MPa). L'albero motore può ruotare di 360°.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
尺寸

Serie di prodotti
| 型号 | Gamma di coppia (NM) | Forza di trazione massima | Albero motore | R (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAN 0 | 156-1040 | 271 | 3 / 4 " | 25.0 | 105.2 | 106.9 | 45.3 | 1.4 |
| AVAN 1 | 261-1741 | 400 | 3 / 4 " | 28.6 | 127.9 | 124.9 | 55.2 | 2 |
| AVAN 3 | 604-4025 | 787 | 1 " | 38.14 | 165.9 | 160.2 | 73.7 | 4.3 |
| AVAN 5 | 1090-7267 | 1027 | 1-1 / 2 " | 47.2 | 119.5 | 188.2 | 85.9 | 7.1 |
| AVAN 8 | 1578-10521 | 1450 | 1-1 / 2 " | 52.5 | 224.2 | 212.7 | 98 | 9.4 |
| AVAN 10 | 2388-15921 | 1601 | 1-1 / 2 " | 60.3 | 252 | 236 | 110.5 | 13.3 |
| AVAN 20 | 3742-24255 | 2513 | 2-1 / 2 " | 66 | 295.7 | 260.6 | 128.8 | 21.7 |
| AVAN 35 | 6473-43155 | 3509 | 2-1 / 2 " | 81 | 363.4 | 313.2 | 165.4 | 37.6 |
| AVAN 50 | 9764-62538 | 4359 | 2-1 / 2 " | 100.3 | 414 | 356.4 | 178.8 | 57.1 |
| AVAN 80 | 17270-115136 | 5338 | 3-1 / 2 " | 119.1 | 495.8 | 427.7 | 190.2 | 127.5 |
| AVAN 130 | 26296-187792 | 6672 | 3-1 / 2 " | 134.9 | 134.9 | 557.3 | 210.9 | 265.9 |











