产品 描述
Linea di prodotti: moltiplicatori di coppia
- Per un monitoraggio preciso della coppia è possibile installare un sensore di coppia elettronico.
- Moltiplicazione effettiva della coppia garantita migliore del +/- 4%.
- L'elevato rapporto consente l'uso di piccole chiavi dinamometriche e l'impiego di moltiplicatori in punti difficilmente accessibili.
- I cricchetti anti-avvolgimento sono disponibili per i modelli con rapporto 25:1 e superiori.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
尺寸

Serie di prodotti
| 型号 | Gamma di coppia (Nm) | Gamma di coppia (lbf.ft) | Rapporto di coppia | Unità lato ingresso | Azionamento lato uscita | Dimensione A(mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione minima C(mm) | Dimensione massima C(mm) | Peso (kg) | Peso del braccio di reazione (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7 / 5 | 6000 | 4500 | 5:1 | 3 / 4" | 1 1/2" | 144 | 174.8 | 146 | 333 | 8.1 | 6.3 |
| HT7 / 25 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2" | 1 1/2" | 144 | 201.1 | 146 | 333 | 10.7 | 6.3 |
| HT7/25SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1/2" | 130 | 201.1 | 163.4 | 337 | 10.6 | 4.9 |
| HT7 / 125 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2" | 1 1/2" | 144 | 226 | 146 | 333 | 12.2 | 6.3 |
| HT7/125SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1/2" | 130 | 226 | 163.4 | 337 | 12.1 | 4.9 |
| HT9 / 25 | 9500 | 7000 | 25:1 | 3 / 4" | 1 1/2" | 184 | 200.1 | 171 | 351 | 17.4 | 8.3 |
| HT9 / 125 | 9500 | 7000 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1/2" | 184 | 220.1 | 171 | 351 | 18.9 | 8.3 |
| HT11 / 25 | 20000 | 14700 | 25:1 | 3 / 4" | 2 1/2" | 212 | 265.6 | * | 500 | 30.1 | 13.3 |
| HT11 / 125 | 20000 | 14700 | 125:1 | 1 / 2" | 2 1/2" | 212 | 293.4 | * | 500 | 32.1 | 13.3 |
| HT12 / 875 | 34000 | 25000 | 87.5:1 | 1 / 2" | 2 1/2" | 240 | 337 | * | * | 41.5 | 6.5 |
| HT13 / 125 | 47500 | 35000 | 125:1 | 3 / 4" | 2 1/2" | 315 | 379 | * | * | 95.2 | 6.9 |









