产品 描述
- Aiuta ad allineare/deellittizzare le flange di grandi dimensioni.
- Ciò aiuta a risolvere il problema dei fori dei bulloni disallineati nelle sezioni delle torri delle turbine eoliche.
- Può essere utilizzato sia sulla terraferma che in mare.
- Il kit TFA15TEMIN include:
1 strumento TFA15TE
1 cordino di sicurezza
1 x Manuale utente
1 x custodia per il trasporto
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Specifiche di prodotto
| Forza di reazione massima (tonnellate metriche) | 27 |
| Dimensione minima del bullone (mm) | 45 |
| Forza di reazione minima 1 (tonnellate metriche) | 9 |
| Forza di reazione massima 1 (tonnellate metriche) | 12 |
| Forza di reazione minima 2 (tonnellate metriche) | 24 |
| Forza di reazione massima 2 (tonnellate metriche) | 27 |
| Diametro minimo del foro del bullone (mm) B | 45 |
| Disallineamento minimo (mm) M | 0 |
| Disallineamento massimo (mm) M | 65 |
| Altezza minima di sollevamento (mm) R | 144 |
| Altezza massima di sollevamento (mm) R | 243 |
| Caduta minima della gamba di supporto del tubo (mm) D | 90 |
| Caduta massima della gamba (mm) D | 132 |
| Apertura alare minima (mm) W | 160 |
| Apertura alare massima (mm) W | 200 |
| Distanza di reazione (mm) H | 200 |
| Altezza (mm) | 430 |
| Larghezza (mm) | 104 |
| mm) | 513 |
| 重量(公斤) | 28 |

Serie di prodotti
| 型号 | Forza di reazione massima (tonnellate) | Dimensione minima del bullone (mm) | Forza di reazione minima 1 (tonnellate) | Forza di reazione massima 1 (tonnellate) | Forza di reazione (tonnellate) in 2 minuti | Forza di reazione massima 2 (tonnellate) | Diametro minimo del foro del bullone (mm) B | Disallineamento minimo (mm) M | Disallineamento massimo (mm) M | Altezza minima di sollevamento (mm) R | Altezza massima di sollevamento (mm) R | Caduta minima della gamba del palo (mm) D | Caduta massima delle gambe del palo (mm) D | Apertura alare minima (mm) W | Apertura alare massima (mm) W | Distanza di reazione (mm) H | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






