产品 描述
Serie: CULP
Linea di prodotti: cilindri idraulici
- I cilindri idraulici a basso profilo della serie CULP (noti anche come cilindri idraulici pancake) hanno un rapporto potenza/altezza impressionante, il che li rende la scelta giusta per spazi ristretti in cui altri cilindri non trovano posto.
- Sono disponibili diverse configurazioni, con capacità di tonnellaggio che vanno da 10 a 100 tonnellate (97-1077 kN) e altezze di piegatura da 1.08 a 2.55 pollici (27.5-65 mm).
- L'anello elastico viene utilizzato per limitare la corsa massima
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Specifiche di prodotto
| capacità di accettare | 10-100 Ton |
| 最大工作压力 | 70Mpa |
| Altezza piegata | 27.5-65mm |
| Itinerario | 6mm |
| Altezza estesa | 33.5-71mm |
| Tipo di ritorno | Semplice effetto, ritorno del carico |
| 表面 处理 | Trattamento superficiale di nitrocarburazione |
Campioni di prodotto
Serie di prodotti
| 型号 | Carico (T) | Altezza di sollevamento (H) (mm) | Altezza minima (mm) | Diametro del cilindro (mm) | Diametro del pistone (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULP10 | 10 | 6 | 27.5 | 72 | 38 | 1.5 |
| CULP20 | 20 | 6 | 32 | 90 | 55 | 2 |
| CULP30 | 30 | 6 | 35 | 105 | 67 | 2.8 |
| CULP50 | 50 | 6 | 44 | 140 | 90 | 6 |
| CULP100 | 100 | 6 | 65 | 195 | 125 | 11.5 |













