製品の説明
製品ライン:KLCDシリーズ
(1)ハイテク航空宇宙材料と超高強度合金鋼で作られ、1°×360°
スイベルジョイント、ほぼオイルフリーのチューブ設計。
(2)一体型パワーヘッドで長寿命化。XNUMXつのパワーヘッドで複数の
作業ヘッドは広い作業範囲で使用されます。
(3)インクルーシブデザイン、最適な安全性
(4)軽くて薄くて短くて小さくて、強いトルクがあり、様々な「困難な」空間に適しています
安全を考える
メーカーが定める荷重およびストローク定格は、安全上の最大限度です。推奨される使用方法としては、これらの定格の80%のみを使用することが推奨されます。
サイズ

製品品
| モデル | 3KLCD | 4KLCD | 8KLCD | 14KLCD | 18KLCD | 20KLCD | 30KLCD | 40KLCD | 45KLCD | 65KLCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク範囲(NM) | 345〜3446 | 546〜5458 | 1055〜10550 | 1848〜18484 | 2481〜24814 | 2909〜29089 | 4231〜42311 | 5209〜52088 | 6285〜62851 | 9000〜89996 |
| ナット側範囲(S) | 36-60 | 46-80 | 46-105 | 70-115 | 85-120 | 90-130 | 90-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| パワーヘッド重量(kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
| 作業ヘッド重量(kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
| 長さ(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1(mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2(mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| 幅1(mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| 幅2(mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R(mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | / | / |
ワークヘッドのカテゴリーとパラメータ


遷移セットのカテゴリとパラメータ













