製品の説明
- 大きなフランジの位置合わせ/楕円解除に役立ちます。
- これにより、風力タービンのタワーセクション内のボルト穴の位置ずれの問題が解決されます。
- 陸上でも海上でも使用可能です。
- TFA15TEMIN キットには以下が含まれます。
TFA15TEツール1個
安全ストラップ1本
ユーザーマニュアル x 1
キャリングケース x 1
安全を考える
メーカーが定める荷重およびストローク定格は、安全上の最大限度です。推奨される使用方法としては、これらの定格の80%のみを使用することが推奨されます。
製品仕様
| 最大反力(メートルトン) | 27 |
| 最小ボルトサイズ(mm) | 45 |
| 最小反力1(メートルトン) | 9 |
| 最大反力1(メートルトン) | 12 |
| 最小反力2(メートルトン) | 24 |
| 最大反力2(メートルトン) | 27 |
| 最小ボルト穴径(mm)B | 45 |
| 最小ミスアライメント(mm)M | 0 |
| 最大ずれ量(mm)M | 65 |
| 最小上昇高さ(mm)R | 144 |
| 最大揚程(mm)R | 243 |
| パイプ支持脚の最小降下量(mm)D | 90 |
| 最大脚下降(mm)D | 132 |
| 最小翼幅(mm)W | 160 |
| 最大翼幅(mm)W | 200 |
| 反応距離(mm)H | 200 |
| 高さ(mm) | 430 |
| 幅(mm) | 104 |
| 長さ(mm) | 513 |
| 重量(公斤) | 28 |

製品品
| モデル | 最大反力(トン) | 最小ボルトサイズ(mm) | 最小反力1(トン) | 最大反力1(トン) | 2分間の反力(トン) | 最大反力2(トン) | 最小ボルト穴径(mm)B | 最小ミスアライメント(mm)M | 最大ずれ量(mm)M | 最小上昇高さ(mm)R | 最大揚程(mm)R | 最小パイル脚長(mm)D | 杭脚の最大高さ(mm)D | 最小翼幅(mm)W | 最大翼幅(mm)W | 反応距離(mm)H | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12テミン | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15テミン | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






