产品 描述
Klauwkrikken worden gebruikt wanneer de last zich laag bij de grond bevindt en gewone krikken niet kunnen werken. In dat geval wordt het klauwgedeelte gebruikt om de last te ondersteunen. De kraan is uitgerust met een terugstelveer.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 系列
| 型号 | Bovenbelasting (T) | Klauwbelasting (T) | Minimale klauwhoogte (mm) | Slag (mm) | Lichaamslengte (mm) | Lengte x breedte (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ05 | 5T | 2.5T | 16 | 110 | 230 | 152 × 200 | 8.5 |
| TJ10 | 10T | 5T | 22 | 135 | 277 | 185 × 235 | 20 |
| TJ20 | 20T | 10T | 25 | 150 | 317 | 220 × 240 | 31.5 |
| TJ30 | 30T | 15T | 28 | 150 | 335 | 265 × 272 | 44 |
| TJ50 | 50T | 25T | 40 | 150 | 370 | 340 × 354 | 88.5 |














