产品 描述
Série: Série HCRL
Linha de produtos: Cilindros hidráulicos com porca de fixação
- Retração rápida controlada hidraulicamente
- As porcas de segurança proporcionam retenção de carga mecânica para um ambiente de trabalho seguro
- Projetado para suportar cargas laterais de 10% da capacidade máxima
- O assento de inclinação integrado permite até 5 graus de desalinhamento
- A superfície endurecida resiste a cargas laterais e desgaste cíclico
- Proteção contra intempéries, dentro e fora
- Rolamentos substituíveis envolvem o êmbolo externa e internamente para suporte
- Olhais de elevação certificados, furos de montagem de base e roscas de colar como padrão
- Anel de parada para evitar a explosão do êmbolo
- Porca de travamento de baixo atrito, fácil de girar, economizando tempo e esforço
- Os cilindros da série HCRL estão disponíveis mediante solicitação em capacidades de até 1000 toneladas e cursos de até 24 cm. Entre em contato conosco para mais informações.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
As especificações do produto
| Capacidade de carga: | 50-300 Ton |
| derrame: | 150-300mm |
| Altura dobrada: | 310-596mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 30-319Kg |
Dimensões

Série de produtos
| 型号 | Carga/tonelada | Curso/mm | Área efetiva do cilindro/cm2 | Volume de óleo expelido/cm3 | Capacidade de óleo em pílula/cm3 | Altura de dobragem/mm(A) | Altura de extensão/mm(B) | Diâmetro externo/mm(D) | Diâmetro do cilindro/mm(E) | Diâmetro do êmbolo/mm(F) | Base para porta de propulsão/mm(H1) | Abertura de retração da base/mm(H2) | Diâmetro da sela/mm(J) | Inclinação do selim para a frente. /mm(K) | Altura da porca de segurança/mm(S) | Número de círculos de parafusos de furos de montagem de base/mm(U) | Rosca do furo de montagem da base (V) | Profundidade mínima da rosca do furo de montagem da base/mm(Z) | Tamanho da rosca (L) | Comprimento da rosca/mm(X) | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRL506 | 50 | 150 | 68.4 | 1025 | 86 | 310 | 460 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 30 |
| HCRL508 | 50 | 200 | 68.4 | 1367 | 115 | 377 | 577 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 36 |
| HCRL5010 | 50 | 250 | 68.4 | 1709 | 143 | 427 | 677 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 40 |
| HCRL5012 | 50 | 300 | 68.4 | 2051 | 172 | 477 | 777 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 45 |
| HCRL1006 | 100 | 150 | 141.4 | 2121 | 236 | 346 | 496 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 64 |
| HCRL1008 | 100 | 200 | 141.4 | 2827 | 314 | 421 | 621 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 77 |
| HCRL10010 | 100 | 250 | 141.4 | 3534 | 393 | 471 | 721 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 85 |
| HCRL10012 | 100 | 300 | 141.4 | 4241 | 471 | 521 | 821 | 185 | 140 | TR120X60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 94 |
| HCRL1506 | 150 | 150 | 214.4 | 3216 | 236 | 359 | 509 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 97 |
| HCRL1508 | 150 | 200 | 214.4 | 4288 | 314 | 434 | 634 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 116 |
| HCRL15010 | 150 | 250 | 214.4 | 5360 | 393 | 484 | 734 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 129 |
| HCRL15012 | 150 | 300 | 214.4 | 6432 | 471 | 534 | 834 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 142 |
| HCRL2006 | 200 | 150 | 285.9 | 4288 | 530 | 399 | 549 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 145 |
| HCRL2008 | 200 | 200 | 285.9 | 5718 | 707 | 469 | 669 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 168 |
| HCRL20010 | 200 | 250 | 285.9 | 7147 | 884 | 519 | 769 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 184 |
| HCRL20012 | 200 | 300 | 285.9 | 8577 | 1060 | 569 | 869 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 200 |
| HCRL2506 | 250 | 150 | 351.9 | 5278 | 530 | 416 | 566 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 190 |
| HCRL2508 | 250 | 200 | 351.9 | 7037 | 707 | 491 | 691 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 224 |
| HCRL25010 | 250 | 250 | 351.9 | 8796 | 884 | 541 | 791 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 244 |
| HCRL25012 | 250 | 300 | 351.9 | 10556 | 1060 | 591 | 891 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 265 |
| HCRL3006 | 300 | 150 | 424.1 | 6362 | 530 | 421 | 571 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 230 |
| HCRL3008 | 300 | 200 | 424.1 | 8482 | 707 | 496 | 696 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 269 |
| HCRL30010 | 300 | 250 | 424.1 | 10603 | 884 | 546 | 796 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 294 |
| HCRL30012 | 300 | 300 | 424.1 | 12723 | 1060 | 596 | 896 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 319 |





