产品 描述
Série: série HP
Linha de produtos: Bombas hidráulicas manuais seladas
- A bomba foi projetada com foco na redução de riscos, segurança e facilidade de uso. Ela pode ser usada para operar qualquer equipamento hidráulico com capacidade de até 10,000 psi (700 bar) e em qualquer orientação.
- Há vários modos de trabalho e capacidades de óleo hidráulico para escolher, incluindo ação simples, porta de óleo única, ação simples, porta de óleo dupla e ação dupla.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
As especificações do produto
| Capacidade de óleo: | 350-1000cm3 |
| Tipo de bomba: | Duas velocidades, porta simples/dupla, ação simples/dupla |
| 最大工作压力: | 70Mpa (10,000PSI) |
| Peso: | 5.5-10Kg |
Série de produtos
| 型号 | Capacidade de óleo disponível (cm3) | Tipo de bomba | Pressão/barra do primeiro estágio | Pressão/bar do segundo estágio | Deslocamento de óleo do primeiro estágio por curso (cm1) | Deslocamento de óleo do segundo estágio por curso (cm2) | Força de manuseio (kg) | Curso do pistão (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP350S | 350 | Duas velocidades, porta única | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 5.5 |
| HP350D | 350 | Duas velocidades, porta dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 8 |
| HP350SD | 350 | Duas velocidades, porta dupla, ação dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 6.5 |
| HP550S | 550 | Duas velocidades, porta única | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 6.5 |
| HP550D | 550 | Duas velocidades, porta dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 8.5 |
| HP550SD | 550 | Duas velocidades, porta dupla, ação dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 7.5 |
| HP1000S | 1000 | Duas velocidades, porta única | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 8 |
| HP1000D | 1000 | Duas velocidades, porta dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 10 |
| HP1000SD | 1000 | Duas velocidades, porta dupla, ação dupla | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 9 |



















