产品 描述
Série: Série MR
Série de produtos: Cilindro hidráulico telescópico
- Curso longo do cilindro em um espaço pequeno
- A superfície endurecida resiste a cargas laterais e desgaste cíclico
- Anticorrosão interna e externa
- Para baixa altura, curso longo, ação simples, retorno de carga
- De acordo com as necessidades do cliente.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
As especificações do produto
| Capacidade de carga: | 10-50 Ton |
| derrame: | 270-600mm |
| Altura dobrada: | 250-390mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 18-152Kg |
Série de produtos
| 型号 | Carga (T) | Quantidade de memória | Altura de elevação (mm) | Diâmetro do cilindro (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidade de óleo (cm³) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR10-2 | 30 | O primeiro estágio | 135 | 110 | 250 | 810 | 18 |
| 10 | O primeiro estágio | 135 | |||||
| MR10-3 | 60 | O primeiro estágio | 145 | 152 | 280 | 2250 | 40 |
| 30 | O primeiro estágio | 145 | |||||
| 10 | O primeiro estágio | 145 | |||||
| MR15-2 | 40 | O primeiro estágio | 150 | 125 | 280 | 1308 | 28 |
| 15 | O primeiro estágio | 150 | |||||
| MR15-3 | 80 | O primeiro estágio | 170 | 175 | 320 | 3543 | 60 |
| 40 | O primeiro estágio | 170 | |||||
| 15 | O primeiro estágio | 160 | |||||
| MR30-2 | 60 | O primeiro estágio | 150 | 152 | 304 | 2088 | 45 |
| 30 | O primeiro estágio | 150 | |||||
| MR30-3 | 135 | O primeiro estágio | 200 | 220 | 366 | 6803 | 106 |
| 60 | O primeiro estágio | 200 | |||||
| 30 | O primeiro estágio | 200 | |||||
| MR50-2 | 100 | O primeiro estágio | 150 | 170 | 350 | 3800 | 68 |
| 50 | O primeiro estágio | 150 | |||||
| MR50-3 | 190 | O primeiro estágio | 200 | 230 | 390 | 9500 | 152 |
| 100 | O primeiro estágio | 200 | |||||
| 50 | O primeiro estágio | 200 |





