产品 描述
Linha de produtos: Bombas hidráulicas elétricas
- Esta bomba econômica é ideal para alimentar cilindros de pequeno a médio porte ou ferramentas hidráulicas. Seu design leve e compacto a torna ideal para aplicações que exigem fácil transporte. O motor universal é adequado para cabos de extensão longos ou energia acionada por gerador.
- Adequado para aplicações onde não é necessária carga, design leve e compacto: 11.8 a 18.6 kg
- Alça grande e fácil de transportar para máxima portabilidade e operação de velocidade dupla reduzem os tempos de ciclo e aumentam a produtividade
- Uma proteção moldada de alta resistência com alça integrada protege o motor contra contaminação e danos e foi projetada para ciclos de trabalho intermitentes.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
As especificações do produto
| Capacidade de óleo: | 1.9-3.8L |
| Tipo de bomba: | Dupla ação, velocidade dupla |
| 最大工作压力: | 700Bar |
| Peso: | 11.8-18.6Kg |
Série de produtos
| Tipo de bomba | 型号 | Volume de óleo disponível (L) | Nível de pressão (bar) | Taxa de fluxo L/min | Tipo de válvula | Função da válvula | Peso (Kg) | ||
| LP | HP | LP | HP | ||||||
| Ação única | PUD1100E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | Despejo | para frente/para trás | 11.8 |
| PUD1101E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 17.2 | |||
| PUJ1200E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 3/2 Manual | Avançar/Manter/Retrair | 10 | |
| PUJ1201E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 15.4 | |||
| PUD1300E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | Válvula solenóide 3/2 | Despeje e segure | 12 | |
| PUD1301E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 17.5 | |||
| Dupla atuação | PUJ1400E | 1.9 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 4/3 Manual | Avançar/Manter/Retrair | 13.2 |
| PUJ1401E | 3.8 | 13 | 700 | 3.31 | 0.32 | 18.6 | |||











