产品 描述
Série: série RARH
Linha de Produtos: Cilindros Hidráulicos de Alumínio
- Dupla ação, retração rápida, com válvula de segurança integrada para evitar sobrepressurização acidental.
- O design do êmbolo oco permite forças de tração e empurrão.
- Todas as superfícies são revestidas para resistir a danos e prolongar a vida útil do cilindro.
- A placa de base e o assento de aço evitam danos causados por cargas.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
As especificações do produto
| Capacidade de carga: | 30-150 Ton |
| derrame: | 50-250mm |
| Altura dobrada: | 209-464mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 8.9-70Kg |
Série de produtos
| 型号 | Carga/tonelada | Curso/mm | Altura fechada/mm | Quantidade de óleo antecipada/cm3 | Volume de óleo retraído/cm3 | Diâmetro externo/mm | Diâmetro do êmbolo/mm | Diâmetro oco/mm | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |





