产品 描述
Linha de produtos: Multiplicadores de torque
- Um sensor de torque eletrônico pode ser instalado para monitoramento preciso do torque.
- Multiplicação de torque real garantida melhor que +/- 4%.
- A alta relação permite o uso de pequenos torquímetros e o uso de multiplicadores em locais de acesso limitado.
- Catracas antienrolamento estão disponíveis para modelos com proporção de 25:1 e acima.
Pense com segurança
As classificações de carga e curso do fabricante são os limites máximos de segurança. Boas práticas recomendam o uso de apenas 80% dessas classificações!
Amostras de produtos
Dimensões

Série de produtos
| 型号 | Faixa de torque (Nm) | Faixa de torque (lbf.ft) | Relação de torque | Unidade lateral de entrada | Saída de acionamento lateral | Dimensão A(mm) | Dimensão B(mm) | Tamanho mínimo C(mm) | Tamanho máximo C(mm) | Peso (Kg) | Peso do braço de reação (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7 / 5 | 6000 | 4500 | 5:1 | 3 / 4" | 1 1 / 2“ | 144 | 174.8 | 146 | 333 | 8.1 | 6.3 |
| HT7 / 25 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2" | 1 1 / 2“ | 144 | 201.1 | 146 | 333 | 10.7 | 6.3 |
| HT7/25SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1 / 2“ | 130 | 201.1 | 163.4 | 337 | 10.6 | 4.9 |
| HT7 / 125 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2" | 1 1 / 2“ | 144 | 226 | 146 | 333 | 12.2 | 6.3 |
| HT7/125SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1 / 2“ | 130 | 226 | 163.4 | 337 | 12.1 | 4.9 |
| HT9 / 25 | 9500 | 7000 | 25:1 | 3 / 4" | 1 1 / 2“ | 184 | 200.1 | 171 | 351 | 17.4 | 8.3 |
| HT9 / 125 | 9500 | 7000 | 125:1 | 1 / 2" | 1 1 / 2“ | 184 | 220.1 | 171 | 351 | 18.9 | 8.3 |
| HT11 / 25 | 20000 | 14700 | 25:1 | 3 / 4" | 2 1 / 2“ | 212 | 265.6 | * | 500 | 30.1 | 13.3 |
| HT11 / 125 | 20000 | 14700 | 125:1 | 1 / 2" | 2 1 / 2“ | 212 | 293.4 | * | 500 | 32.1 | 13.3 |
| HT12 / 875 | 34000 | 25000 | 87.5:1 | 1 / 2" | 2 1 / 2“ | 240 | 337 | * | * | 41.5 | 6.5 |
| HT13 / 125 | 47500 | 35000 | 125:1 | 3 / 4" | 2 1 / 2“ | 315 | 379 | * | * | 95.2 | 6.9 |









