产子
Серия: Серия HCRL
Линейка продукции: Гидравлические цилиндры с контргайкой
- Гидравлически управляемый быстрый отвод
- Стопорные гайки обеспечивают механическое удержание нагрузки для безопасной рабочей среды.
- Рассчитан на боковые нагрузки в 10% от максимальной грузоподъемности.
- Интегрированная наклонная опора допускает смещение до 5 градусов
- Закаленная поверхность выдерживает боковые нагрузки и циклический износ
- Защита от непогоды внутри и снаружи
- Сменные подшипники охватывают плунжер снаружи и изнутри для поддержки
- Сертифицированные подъемные проушины, монтажные отверстия для основания и резьба для воротника в стандартной комплектации
- Стопорное кольцо для предотвращения выброса плунжера
- Стопорная гайка с низким коэффициентом трения, легко вращается, экономит время и усилия
- Цилиндры серии HCRL доступны по запросу с грузоподъемностью до 1000 тонн и ходом до 24 дюймов. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Образцы продукции
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 50-300 тонн |
| инсульт: | 150-300mm |
| Высота в сложенном виде: | 310-596mm |
| 作压力: | 70Mpa |
| вес: | 30-319кг |
尺寸

Серия продуктов
| 型号 | Груз/тонна | Ход/мм | Эффективная площадь цилиндра/см2 | Объем выталкивания масла/см3 | Емкость масла в таблетке/см3 | Высота складывания/мм(A) | Высота выдвижения/мм(B) | Наружный диаметр/мм(D) | Диаметр цилиндра/мм(E) | Диаметр плунжера/мм(F) | От основания до отверстия для пропульсивной установки/мм(H1) | Отверстие для втягивания основания/мм(H2) | Диаметр седла/мм(J) | Наклон седла вперед. /мм(К) | Высота стопорной гайки/мм(S) | Количество окружностей расположения болтов отверстий для крепления основания/мм(U) | Резьба отверстия для крепления основания (V) | Минимальная глубина резьбы отверстия для крепления основания/мм(Z) | Размер резьбы(W) | Длина резьбы/мм(X) | Вес/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХКРЛ506 | 50 | 150 | 68.4 | 1025 | 86 | 310 | 460 | 130 | 100 | ТР90Х4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 30 |
| ХКРЛ508 | 50 | 200 | 68.4 | 1367 | 115 | 377 | 577 | 130 | 100 | ТР90Х4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 36 |
| ХКРЛ5010 | 50 | 250 | 68.4 | 1709 | 143 | 427 | 677 | 130 | 100 | ТР90Х4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 40 |
| ХКРЛ5012 | 50 | 300 | 68.4 | 2051 | 172 | 477 | 777 | 130 | 100 | ТР90Х4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | 105 | M12X1.75 | 22 | M130X2 | 42 | 45 |
| ХКРЛ1006 | 100 | 150 | 141.4 | 2121 | 236 | 346 | 496 | 185 | 140 | ТР120Х60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 64 |
| ХКРЛ1008 | 100 | 200 | 141.4 | 2827 | 314 | 421 | 621 | 185 | 140 | ТР120Х60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 77 |
| ХКРЛ10010 | 100 | 250 | 141.4 | 3534 | 393 | 471 | 721 | 185 | 140 | ТР120Х60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 85 |
| ХКРЛ10012 | 100 | 300 | 141.4 | 4241 | 471 | 521 | 821 | 185 | 140 | ТР120Х60 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | 150 | M12X1.75 | 22 | M185X2 | 57 | 94 |
| ХКРЛ1506 | 150 | 150 | 214.4 | 3216 | 236 | 359 | 509 | 222 | 170 | ТР150Х6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 97 |
| ХКРЛ1508 | 150 | 200 | 214.4 | 4288 | 314 | 434 | 634 | 222 | 170 | ТР150Х6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 116 |
| ХКРЛ15010 | 150 | 250 | 214.4 | 5360 | 393 | 484 | 734 | 222 | 170 | ТР150Х6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 129 |
| ХКРЛ15012 | 150 | 300 | 214.4 | 6432 | 471 | 534 | 834 | 222 | 170 | ТР150Х6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | 185 | M12X1.75 | 22 | M222X3 | 70 | 142 |
| ХКРЛ2006 | 200 | 150 | 285.9 | 4288 | 530 | 399 | 549 | 260 | 200 | ТР170Х6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 145 |
| ХКРЛ2008 | 200 | 200 | 285.9 | 5718 | 707 | 469 | 669 | 260 | 200 | ТР170Х6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 168 |
| ХКРЛ20010 | 200 | 250 | 285.9 | 7147 | 884 | 519 | 769 | 260 | 200 | ТР170Х6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 184 |
| ХКРЛ20012 | 200 | 300 | 285.9 | 8577 | 1060 | 569 | 869 | 260 | 200 | ТР170Х6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | 215 | M12X1.75 | 22 | M260X3 | 79 | 200 |
| ХКРЛ2506 | 250 | 150 | 351.9 | 5278 | 530 | 416 | 566 | 290 | 220 | ТР190Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 190 |
| ХКРЛ2508 | 250 | 200 | 351.9 | 7037 | 707 | 491 | 691 | 290 | 220 | ТР190Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 224 |
| ХКРЛ25010 | 250 | 250 | 351.9 | 8796 | 884 | 541 | 791 | 290 | 220 | ТР190Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 244 |
| ХКРЛ25012 | 250 | 300 | 351.9 | 10556 | 1060 | 591 | 891 | 290 | 220 | ТР190Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 245 | M12X1.75 | 22 | M290X3 | 85 | 265 |
| ХКРЛ3006 | 300 | 150 | 424.1 | 6362 | 530 | 421 | 571 | 315 | 240 | ТР210Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 230 |
| ХКРЛ3008 | 300 | 200 | 424.1 | 8482 | 707 | 496 | 696 | 315 | 240 | ТР210Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 269 |
| ХКРЛ30010 | 300 | 250 | 424.1 | 10603 | 884 | 546 | 796 | 315 | 240 | ТР210Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 294 |
| ХКРЛ30012 | 300 | 300 | 424.1 | 12723 | 1060 | 596 | 896 | 315 | 240 | ТР210Х6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | 260 | M16X2 | 25 | M315X3 | 94 | 319 |





