产子
Многофункциональный, может снимать шкивы подшипников как с внутреннего, так и с наружного диаметра
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Серия продуктов
| 型号 | Диаметр сверления | Размер сверла (мм) | Размер экстрактора (мм) | 重量(кг) |
|---|---|---|---|---|
| 49-У-11 | M5-M7 | – | 3.2 | 0.03 |
| 49-У-12 | M8-M9 | 3.2 | 4.8 | 0.055 |
| 49-У-13 | M10 | 4.8 | 6.4 | 0.085 |
| 49-У-14 | M12 | 4.8 | 8 | 0.125 |
| 49-У-15 | M14-M16 | 6.4 | 8.7 | 0.16 |

















