产子
Серия: серия RACL
Линия продукции: Алюминиевые гидравлические цилиндры
- Алюминиевые стопорные гайки выдерживают механические нагрузки в течение длительного времени
- Твердое покрытие на всех поверхностях предотвращает повреждения и продлевает срок службы цилиндра.
- Композитные подшипники увеличивают срок службы цилиндра и устойчивость к боковым нагрузкам
- Стальная опорная плита и седло для предотвращения повреждений от нагрузки
- Встроенное стопорное кольцо предотвращает перебег плунжера и обеспечивает полную производительность цилиндра
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого втягивания цилиндра
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Образцы продукции
Технические характеристики
| Грузоподъемность: | 20-150 тонн |
| инсульт: | 50-250mm |
| Высота в сложенном виде: | 224-523mm |
| 作压力: | 70Mpa |
| вес: | 4-48.2кг |
Серия продуктов
| 型号 | Нагрузка (т) | Ход (мм) | Минимальная высота (мм) | Диаметр цилиндра (мм) | Емкость масла (см³) | Диаметр поршня (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАКЛ-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55 × 4 | 4 |
| РАКЛ-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| РАКЛ-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| РАКЛ-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| РАКЛ-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| РАКЛ-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60 × 4 | 5.4 |
| РАКЛ-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| РАКЛ-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| РАКЛ-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| РАКЛ-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| РАКЛ-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80 × 4 | 9.3 |
| РАКЛ-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| РАКЛ-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| РАКЛ-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| РАКЛ-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| РАКЛ-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110 × 6 | 21.9 |
| РАКЛ-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| РАКЛ-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| РАКЛ-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| РАКЛ-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| РАКЛ-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140 × 6 | 32.2 |
| РАКЛ-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| РАКЛ-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| РАКЛ-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| РАКЛ-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







