产子
- Встроенные гидравлические инструменты для выравнивания фланцев помогают выравнивать/исправлять овальные дефекты больших фланцев, особенно при решении проблем, связанных с несовпадением отверстий для болтов в секциях башен ветротурбин.
- В комплект входит: 1 инструмент TFA12TI
1 х Руководство пользователя
1 жесткий кейс
Думайте о безопасности
Номинальные значения нагрузки и хода, указанные производителем, являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика рекомендует использовать только 80% этих номинальных значений!
Технические характеристики
| Максимальная сила реакции (метрические тонны) | 24 |
| Мин. размер болта (мм) | 45 |
| Минимальная сила реакции 1 (метрические тонны) | 10 |
| Максимальная сила реакции 1 (метрические тонны) | 12 |
| Минимальная сила реакции 2 (метрические тонны) | 22 |
| Максимальная сила реакции 2 (метрические тонны) | 24 |
| Минимальный диаметр отверстия для болта (мм) B | 45 |
| Минимальное смещение (мм) М | 0 |
| Максимальное отклонение (мм) М | 65 |
| Минимальная высота подъема (мм) R | 150 |
| Максимальная высота подъема (мм) R | 250 |
| Минимальный перепад высоты опорной стойки трубы (мм) D | 83 |
| Максимальный перепад высоты ноги (мм) D | 123 |
| Минимальный размах крыльев (мм) Ш | 160 |
| Максимальный размах крыльев (мм) W | 203 |
| Расстояние реакции (мм) H | 200 |
| Высота (мм) | 470 |
| Ширина (мм) | 104 |
| 长度 (мм) | 635 |
| 重量(公斤) | 31 |

Серия продуктов
| 型号 | Максимальная сила реакции (тонны) | Минимальный размер болта (мм) | Минимальная сила реакции 1 (тонн) | Максимальная сила реакции 1 (тонны) | Реактивная сила (тонны) за 2 минуты | Максимальная сила реакции 2 (тонны) | Минимальный диаметр отверстия для болта (мм) B | Минимальное отклонение (мм) М | Максимальное отклонение (мм) М | Минимальная высота подъема (мм) R | Максимальная высота подъема (мм) R | Минимальный перепад высоты боковой части сваи (мм) D | Максимальное опускание опор сваи (мм) D | Минимальный размах крыльев (мм) Ш | Максимальный размах крыльев (мм) W | Расстояние реакции (мм) H | Высота (мм) | Ширина (мм) | 长度 (мм) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12ТЕМИН | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15ТЕМИН | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






